网站支持IPv6无锡市梁溪区人民政府  欢迎您!

今天是:

住房保障"六公开"

当前位置:首页 >> 住房和城乡建设局 >> 政府信息公开 >> 部门信息公开目录 >> 住房保障

2020年9月梁溪区申请住房保障资格审核公示(9.25)

发布时间:2020-09-25 10:08      来源:区住房和城乡建设局      选择阅读字号:[ ]     

信息索引号 04618780/2020-02295 生成日期 2020-09-25 公开日期 2020-09-25
文件编号 —  — 发布机构 无锡市梁溪区住房和城乡建设局
效力状况 有效 文件下载 —  —
内容概述 2020年9月梁溪区申请住房保障资格审核公示(9.25)
序号 申请人
姓名
住房保障
申请受理时间
身份证号码 性别 年龄 申请人
户籍所在地
申请人
工作单位
配偶 配偶
工作单位
家庭
人口
家庭类型 家庭人均
月收入(元)
家庭人均住房建筑面积(㎡) 保障
方式
1 包金花 2020-9-2 14:12:26 32022219651128**** 55 水车湾34-1号 低保 2 低保 445 0 实物配租
2 张军 2020-9-8 9:08:41 32020419821018**** 38 县航新村11-404 重残 1 重残 1776 0 实物配租
3 周标 2020-9-9 9:16:28 32092419710510**** 49 民丰路1-075 低保 1 低保 1152 0 实物配租
4 徐卓君 2020-9-9 14:54:02 32020419771119**** 43 后祁后街94号 低保 1 低保 1056 0 实物配租
5 陈海涛 2020-9-10 14:45:43 32020419750122**** 45 航运新村29-106 低保 1 低保 1056 0 实物配租
6 陈明 2020-9-14 15:58:32 32021119791118**** 41 塔影桥19号 2 低收入 400 13.73 补贴
7 张璐 2020-8-28 10:13:36 32020319830621**** 37 永泰一村101-303 江苏万和允中文化发展有限公司 1 中等偏下收入 2020 0 经济适用房
8 罗晓琳 2020-8-28 10:55:02 32020319840330**** 36 翠云新村61-602 中宏人寿保险有限公司 刘健 无锡市侨谊实验小学 3 中等偏下收入 3166 0 经济适用房
9 邹玲 2020-8-31 15:58:07 32020319700324**** 50 锡山新村11-603 退休 2 中等偏下收入 3286 3.12 经济适用房
10 李光辉 2020-9-1 9:53:34 32020219650521**** 55 广丰三村70-403 无锡光明(集团)有限公司 袁秀芳 退休 3 中等偏下收入 0 17.17 经济适用房
11 王曙东 2020-9-1 9:55:28 32021119880711**** 32 庄前新村72-602 失业 徐铭 无锡远鑫企业管理有限公司 2 低收入 1612.5 0 经济适用房
12 顾呈诚 2020-9-1 10:00:46 32092519940424**** 26 庄前新村83-501 江苏赛华建设监理有限公司 李春玲 无锡卓跃企业管理咨询有限公司 2 中等偏下收入 3684.4 0 经济适用房
13 王平 2020-9-1 10:26:30 32092319821022**** 38 民丰里160-602 无锡协新毛纺织股份有限公司 范广金 江苏金润汽车传动有限公司 3 中等偏下收入 3092.57 0 经济适用房
14 范常斌 2020-9-1 10:44:20 32020319890719**** 31 新街家园15-1203 打零工 周娜 国财(江苏)财务管理有限公司张家港分公司 3 中等偏下收入 1105 0 经济适用房
15 王根福 2020-9-1 14:11:22 32020319560422**** 64 大庄新村10-101 退休 1 低收入 2224.9 0 经济适用房
16 孙洪海 2020-9-2  13:20:51 32020219440501**** 76 上马墩三村223-401 退休 沈红娣 退休 2 中等偏下收入 3327.5 3.76 经济适用房
17 厉杨 2020-9-2 14:20:01 32021119820925**** 38 中桥二村91-103 灵活就业 2 低收入 1850 0 经济适用房
18 颜凤莲 2020-9-7 10:10:12 32020219711103**** 49 芦庄二区68号302 无锡市茂业百货 杜梁 无锡恩福油封公司 3 中等偏下收入 3144.4 0 经济适用房
19 杨春华 2020-9-7 14:21:39 32021119761020**** 44 芦庄四区121-103 自由职业 4 中等偏下收入 1010 14.72 经济适用房
20 商俪芸 2020-9-7 15:40:42 32020419771023**** 43 民丰里270-301 个体 2 低收入 1900 0 经济适用房
21 吴莉莉 2020-9-7 16:22:05 32020319710911**** 49 清扬新村178-201 无锡市崇安区啤酒苑酒家 2 中等偏下收入 2260 3.56 经济适用房
22 朱惠仙 2020-9-8 9:25:33 32020319591229**** 61 利民二弄55号 退休 1 中等偏下收入 3002.9 0 经济适用房
23 杨彩英 2020-9-8 9:36:27 32020419401112**** 80 惠龙新村216-201 退休 1 中等偏下收入 3591 0 经济适用房
24 王阿南 2020-9-8 9:38:54 32020419510608**** 69 县航新村2-202 退休 夏锡英 退休 2 中等偏下收入 3507.25 8.88 经济适用房
25 杨坚 2020-9-8 10:00:17 32020219690423**** 51 惠峰新村203-402 无锡德聚信立智能科技有限公司 1 低收入 1800 0 经济适用房
26 肖庆 2020-9-8 10:00:27 32128319911216**** 29 风光里83-102 好侣(中国)有限公司 周聪 金红叶纸业集团南京分公司 3 中等偏下收入 3387.19 0 经济适用房
27 王静 2020-9-8 14:15:41 32028319890310**** 31 扬名一村20-201 安立科技(无锡)有限公司 孙坚 康斯博格汽车部件 3 中等偏下收入 3177.67 0 经济适用房
28 丁友兴 2020-9-8 14:32:34 32020419530722**** 67 县航新村5-602 退休 张素珍 退休 2 中等偏下收入 2410.5 17.14 经济适用房
29 施丽君 2020-9-9 9:00:37 32020419591225**** 61 前盛岸38号 退休 张伟昌 退休 2 中等偏下收入 3124.5 12.08 经济适用房
30 谢华明 2020-9-9 9:07:16 32020419700301**** 50 建华新村5-305 常州华日钢铁有限公司 丁红玲 常州武进环宇轴承公司 2 中等偏下收入 2750 0 经济适用房
31 郭丽娜 2020-9-9 9:12:41 32092519870605**** 33 李家浜底44号 无锡太平针织有限公司 2 中等偏下收入 2881.5 0 经济适用房
32 徐琴 2020-9-9 9:23:51 32020319620520**** 58 毛巷45号 退休 周敏 退休 2 中等偏下收入 3061.56 8.85 经济适用房
33 左玉华 2020-9-9 9:53:41 32082619900102**** 30 荷花里30-502 无锡市高润杰化学有限公司 季曼曼 无锡市光繁贸易有限公司 4 中等偏下收入 2468.57 16.76 经济适用房
34 杨迎迎 2020-9-9 10:05:37 37048119800317**** 40 刘潭二村9-301 惠山区钱桥微微手机店 1 中等偏下收入 1500 0 经济适用房
35 符小英 2020-9-9 10:18:51 32020219470624**** 73 盛新里33-203 退休 1 中等偏下收入 3453.8 0 经济适用房
36 顾铤焱 2020-9-9 10:24:32 32020419841121**** 36 民丰西苑23-202 无锡广谐劳务派遣有限公司 1 中等偏下收入 2594 0 经济适用房
37 徐大春 2020-9-9 10:51:04 32020219570105**** 63 沁园新村777-401 退休 陈惠娟 退休 2 中等偏下收入 3 0 经济适用房
38 鲁方 2020-9-9 14:02:04 32020419850520**** 35 荷花里32-701 马瑞利汽车零件有限公司 1 低收入 1797 0 经济适用房
39 罗来俊 2020-9-9 14:17:18 34122619831123**** 37 沁园新村141-7号101 打临工 印娟 打临工 3 中等偏下收入 2166.67 0 经济适用房
40 姜永清 2020-9-9  14:19:44 32021119750807**** 45 羊角漕43号 退休 陈亚芹 无锡强茂电子有限公司 3 中等偏下收入 2309.9 0 经济适用房
41 罗来云 2020-9-9 14:28:07 34122619861126**** 34 沁园新村141-7号101 失业 左兰雲 失业 3 低收入 2066.67 0 经济适用房
42 许小燕 2020-9-10 9:31:50 32020319790426**** 41 扬名一村3-401 自由职业 许强 无锡奥曼特有限公司 3 中等偏下收入 2091.33 13.32 经济适用房
43 顾利伟 2020-9-10 9:57:09 32021119840718**** 36 前毛岸192号 打零工 1 低收入 2100 2.58 经济适用房
44 方旭 2020-9-11 9:52:56 32020419810215**** 39 惠钱三村101-102 无锡诚隆超市有限公司 阙丽莉 0 中等偏下收入 2885.5 0 经济适用房
45 高震凤 2020-9-11 10:18:30 32020419660309**** 54 惠畅里54-1-001 自由职业 1 低收入 2020 0 经济适用房
46 陶谈英 2020-9-11 14:44:11 32020219490707**** 71 惠钱路二弄8-1-102 退休 1 中等偏下收入 3051.3 0 经济适用房
47 荀丽婷 2020-9-14 10:26:13 32021119860602**** 34 曹张新村422号502室 无锡市英皇尤渡实验幼儿园 龙旭亢 打零工 3 中等偏下收入 3318.7 0 经济适用房
48 荀晟庭 2020-9-15 9:13:50 32020319910201**** 29 茂新里32号202室 失业 杨伊波 无锡市三凤桥食品有限公司 中等偏下收入 2375.5 0 经济适用房
49 张仿 2020-9-15 14:08:40 32038219851113**** 35 曹张新村421号502室 无锡哈达德服装有限公司 丁志杰 前程无忧劳务派遣 4 中等偏下收入 2852.5 16.63 经济适用房
50 夏一鸣 2020-9-15 15:12:40 32020319761231**** 44 五爱家园2号705室 无锡市公交集团有限公司 常卫倩 无锡中宇通信技术有限公司 3 中等偏下收入 3350.3 0 经济适用房
51 吴国君 2020-9-21 9:54:30 32020219630704**** 57 广益新村39-502 退休 1 中等偏下收入 1285 11.37 经济适用房
52 李德胜 2020-9-21 10:52:50 32020419811118**** 39 清名一村48-502 无锡太湖饭店 沈燕 无锡鲁能万豪酒店 3 中等偏下收入 2193.33 15.51 经济适用房
53 苏志伟 2020-9-21 13:58:59 32021119641127**** 56 民丰西苑52-101 退休 1 中等偏下收入 2681.3 0 经济适用房
54 徐惠荣 2020-9-21 14:24:31 32020319731012**** 47 熙春新村4-203 无锡业禧商贸公司 奚龙珠 无锡金寰宇科技有限公司 3 低收入 2333.33 0 经济适用房
55 周智 2020-9-22 13:59:13 32020319770519**** 43 芦庄五区93-1号 河南方顺再生资源回收有限公司 1 中等偏下收入 3000 0 经济适用房
56 惠星皓 2020-9-10 
14:58:40
32020319870121**** 33 清扬康臣花园100号904室 联合汽车电子有限公司 2 中等偏下收入 3750.79 6.89 经济适用房
57 沈庆庆 2020-9-10 
9:11:35
32020319821207**** 38 古运五爱苑C区24号103室 天福苑大酒店 1 中等偏下收入 3698 0 经济适用房
58 王丽雯 2020-9-8 
14:07:17
32020419570716**** 63 五星家园266号401室 退休 1 中等偏下收入 3453.8 0 经济适用房
59 樊丰 2020-9-2 14:24:00 32092419790720**** 41 中南路54号 无锡市萍超清洗保洁服务有限公司 2 中等偏下收入 1550 0 公租房
60 金芳 2020-9-7 9:54:41 32020219660601**** 54 五里新村24-2-11 退休 1 中等偏下收入 2567.5 0 公租房
61 李春芳 2020-9-9 9:08:50 32020319600205**** 60 木樨厅20-401 退休 1 低收入 2055.2 0 公租房
62 庄烨 2020-9-9 9:48:27 32021119820114**** 38 羊皮巷118-105 灵活就业 1 中等偏下收入 2745.25 0 公租房
63 薛巍冬 2020-9-9 9:51:11 32021119771231**** 43 刘潭三村37-101 无锡交通出租汽车有限公司 2 中等偏下收入 2967.75 0 公租房
64 金晓梅 2020-9-9 10:06:14 32020319700225**** 50 绿塔路142号 自由职业 3 中等偏下收入 2386.67 0 公租房
65 蔡竑 2020-9-9 10:21:37 32021119700827**** 50 新街新村3-2302 无锡房员外营销策划有限公司 1 中等偏下收入 2500 0 公租房
66 何新元 2020-9-10 14:00:26 32021119570811**** 63 中南新村35号 退休 1 中等偏下收入 2444 0 公租房
67 奚章明 2020-9-14 13:59:07 32021119570115**** 63 广益佳苑87-5号 退休 沈国珍 退休 2 中等偏下收入 3330.6 0 公租房
68 朱佳娜 2020-9-15 15:42:09 32020319811104**** 39 锡山新村80号 无业 2 低收入 1000 0 公租房
69 徐荣芳 2020-9-22 10:22:24 32092419550314**** 65 中桥二村84号102 退休 1 中等偏下收入 3063.8 0 公租房