2021年梁溪区一季度阳光扶贫建档立卡户退出户信息
发布时间:2021-04-07 10:20 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 序号 | 县区 | 乡镇 | 贫困户属性 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 脱贫标志 | 变动月份 |
| 1 | 梁溪区 | 广瑞路街道 | 低保户 | 赵卫国 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 2 | 梁溪区 | 广益街道 | 低保户 | 糜雪燕 | 3 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 3 | 梁溪区 | 广益街道 | 低保户 | 周桂霞 | 2 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 4 | 梁溪区 | 南禅寺街道 | 低保户 | 钱正杰 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 5 | 梁溪区 | 清名桥街道 | 低保户 | 杨林生 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 6 | 梁溪区 | 金星街道 | 低保户 | 肖如洪 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 7 | 梁溪区 | 金匮街道 | 低保户 | 张秀珍 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 8 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 陆浩泉 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 9 | 梁溪区 | 北大街街道 | 低保户 | 吴灵龙 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 10 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 石晶森 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 11 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 唐翠芳 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 12 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 唐晶珠 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 13 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 李锦玉 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 14 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 倪根富 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 15 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 陈爱明 | 2 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 16 | 梁溪区 | 清名桥街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 朱颖 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 17 | 梁溪区 | 北大街街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 施玉芳 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 18 | 梁溪区 | 金星街道 | 特困对象 | 唐德兴 | 1 | 已脱贫 | 2021.1 |
| 19 | 梁溪区 | 崇安寺街道 | 低保户 | 袁申申 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 20 | 梁溪区 | 崇安寺街道 | 低保户 | 陈惠民 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 21 | 梁溪区 | 广瑞路街道 | 低保户 | 吴伟 | 3 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 22 | 梁溪区 | 迎龙桥街道 | 低保户 | 张建国 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 23 | 梁溪区 | 迎龙桥街道 | 低保户 | 边伟 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 24 | 梁溪区 | 金匮街道 | 低保户 | 华建庆 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 25 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 严磊 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 26 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 陈胜祖 | 3 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 27 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 蒯金荣 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 28 | 梁溪区 | 北大街街道 | 低保户 | 俞满林 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 29 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 刘晓 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 30 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 肖顺度 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 31 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 殷阿琴 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 32 | 梁溪区 | 迎龙桥街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 吴天明 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 33 | 梁溪区 | 南禅寺街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 姜玲 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 34 | 梁溪区 | 清名桥街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 万筱东 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 35 | 梁溪区 | 金星街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 胡春 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 36 | 梁溪区 | 北大街街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 王健 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 37 | 梁溪区 | 北大街街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 章炳兴 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 38 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 徐金云 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 39 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 王凤英 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 40 | 梁溪区 | 山北街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 师忠俭 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 41 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 崇红喜 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 42 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 丁秀英 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 43 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 赵云香 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 44 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 特困对象 | 沈盘生 | 1 | 已脱贫 | 2021.2 |
| 45 | 梁溪区 | 崇安寺街道 | 低保户 | 周建中 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 46 | 梁溪区 | 通江街道 | 低保户 | 陆虹 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 47 | 梁溪区 | 上马墩街道 | 低保户 | 王文江 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 48 | 梁溪区 | 上马墩街道 | 低保户 | 朱广高 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 49 | 梁溪区 | 广益街道 | 低保户 | 陆凯 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 50 | 梁溪区 | 迎龙桥街道 | 低保户 | 钱培富 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 51 | 梁溪区 | 迎龙桥街道 | 低保户 | 宋建武 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 52 | 梁溪区 | 清名桥街道 | 低保户 | 刘明 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 53 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 王瑞英 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 54 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 崇小南 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 55 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 郑银宝 | 4 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 56 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 高翠萍 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 57 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 陈根成 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 58 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 吕江 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 59 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 陈海娣 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 60 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 董淑岑 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |
| 61 | 梁溪区 | 南禅寺街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 魏月兰 | 1 | 已脱贫 | 2021.3 |







