2021年梁溪区三季度阳光扶贫建档立卡户退出户信息
发布时间:2021-10-09 15:12 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 2021年梁溪区第三季度阳光扶贫建档立卡户退出户信息 | |||||||
| 序号 | 县区 | 乡镇 | 贫困户属性 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 脱贫标志 | 变动月份 |
| 1 | 梁溪区 | 广瑞路街道 | 低保户 | 曹炳兴 | 1 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 2 | 梁溪区 | 广瑞路街道 | 低保户 | 朱海涛 | 1 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 3 | 梁溪区 | 广瑞路街道 | 低保户 | 汤玉芬 | 1 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 4 | 梁溪区 | 上马墩街道 | 低保户 | 袁政 | 1 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 5 | 梁溪区 | 迎龙桥街道 | 低保户 | 车如英 | 1 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 6 | 梁溪区 | 迎龙桥街道 | 低保户 | 陆品超 | 1 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 7 | 梁溪区 | 迎龙桥街道 | 低保户 | 陈宙清 | 1 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 8 | 梁溪区 | 南禅寺街道 | 低保户 | 张雨松 | 2 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 9 | 梁溪区 | 金星街道 | 低保户 | 华建中 | 1 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 10 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 孙仕连 | 1 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 11 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 马淑娟 | 2 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 12 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 王莉荣 | 2 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 13 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 陈建明 | 1 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 14 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 李兴晶 | 3 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 15 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 邵建清 | 1 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 16 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 邵秀英 | 1 | 已脱贫 | 2021.7 |
| 17 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 卢凤华 | 1 | 已脱贫 | 2021.8 |
| 18 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 程宝华 | 1 | 已脱贫 | 2021.8 |
| 19 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 吴锡民 | 1 | 已脱贫 | 2021.8 |
| 20 | 梁溪区 | 崇安寺街道 | 低保户 | 陈菠平 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 21 | 梁溪区 | 崇安寺街道 | 低保户 | 孙小弟 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 22 | 梁溪区 | 广瑞路街道 | 低保户 | 唐明芳 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 23 | 梁溪区 | 广瑞路街道 | 低保户 | 陆翼舟 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 24 | 梁溪区 | 江海街道 | 低保户 | 王蓉 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 25 | 梁溪区 | 迎龙桥街道 | 低保户 | 沈震宇 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 26 | 梁溪区 | 清名桥街道 | 低保户 | 严勇 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 27 | 梁溪区 | 金星街道 | 低保户 | 宋立章 | 2 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 28 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 钱琦 | 2 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 29 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 俞云 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 30 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 肖兆荣 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 31 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 鹿玉祥 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 32 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 张克强 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 33 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 薛建 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 34 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 刘福星 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |
| 35 | 梁溪区 | 通江街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 王阿四 | 1 | 已脱贫 | 2021.9 |







