国控重点污染源监督性监测结果公示(1月)
发布时间:2022-01-20 15:20 来源:梁溪生态环境局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2022-00092 | 生成日期 | 2022-01-20 | 公开日期 | 2022-01-20 |
| 发布机构 | 梁溪生态环境局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国控重点污染源监督性监测结果公示(1月) | ||||
| 国控重点污染源监督性监测结果公示 | |||||
| 受检单位 | 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂 | ||||
| 地址 | 无锡市华清大桥堍 | ||||
| 采样日期 | 2022.01.04 | ||||
| 报告日期 | 2022.01.05 | ||||
| 废水检测结果 | |||||
| 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | |
| 废水 总排口 |
化学需氧量 | mg/L | 35 | 50 | |
| 氨氮 | mg/L | 0.352 | 4 | ||
| 总磷 | mg/L | 0.14 | 0.5 | ||
| 总氮 | mg/L | 7.88 | 12 | ||
| 悬浮物 | mg/L | 8.0 | 10.0 | ||
| 国控重点污染源监督性监测结果公示 | |||||
| 受检单位 | 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂 | ||||
| 地址 | 无锡市广瑞路2388号 | ||||
| 采样日期 | 2022.01.04 | ||||
| 报告日期 | 2022.01.05 | ||||
| 废水检测结果 | |||||
| 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | |
| 废水 总排口 |
化学需氧量 | mg/L | 22 | 50 | |
| 氨氮 | mg/L | 0.638 | 5 | ||
| 总磷 | mg/L | 0.13 | 0.5 | ||
| 总氮 | mg/L | 3.56 | 12 | ||
| 悬浮物 | mg/L | 5.0 | 10.0 | ||







