信息索引号 | 04618780/2022-00628 | 生成日期 | 2022-05-16 | 公开日期 | 2022-05-16 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 梁溪生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 国控重点污染源监督性监测结果公示(5月) |
国控重点污染源监督性监测结果公示 | |||||
受检单位 | 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂 | ||||
地址 | 无锡市华清大桥堍 | ||||
采样日期 | 2022.05.07 | ||||
报告日期 | 2022.05.09 | ||||
废水检测结果 | |||||
检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | |
废水 总排口 |
化学需氧量 | mg/L | 14 | 50 | |
氨氮 | mg/L | 0.214 | 4 | ||
总磷 | mg/L | 0.05 | 0.5 | ||
总氮 | mg/L | 4.34 | 12 | ||
悬浮物 | mg/L | 7.0 | 10.0 | ||
国控重点污染源监督性监测结果公示 | |||||
受检单位 | 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂 | ||||
地址 | 无锡市广瑞路2388号 | ||||
采样日期 | 2022.05.07 | ||||
报告日期 | 2022.05.09 | ||||
废水检测结果 | |||||
检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | |
废水 总排口 |
化学需氧量 | mg/L | 16 | 50 | |
氨氮 | mg/L | 0.288 | 4 | ||
总磷 | mg/L | 0.08 | 0.5 | ||
总氮 | mg/L | 4.96 | 12 | ||
悬浮物 | mg/L | 6 | 10.0 |