2025年9月梁溪区申请住房保障资格审核公示
发布时间:2025-10-09 13:19 来源:区住房和城乡建设局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2025-01402 | 生成日期 | 2025-09-30 | 公开日期 | 2025-09-30 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市梁溪区住房和城乡建设局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2025年9月梁溪区申请住房保障资格审核公示 | ||||
| 序号 | 申请人 姓名 |
住房保障 申请受理时间 |
身份证号码 | 性别 | 年龄 | 申请人 工作单位 |
配偶 | 配偶 工作单位 |
申请人 户口所在地 |
家庭人口 | 人均 月收入 (元) |
人均住房建筑面积(㎡) | 家庭类型 | 保障 方式 |
| 1 | 蒋叔怡 | 2025-08-21 15:47:26 | 32020419560822**** | 男 | 69 | 低保 | 离婚 | 无 | 后贝巷21号 | 1 | 1227 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 2 | 胡宇众 | 2025-08-29 10:00:35 | 32020419700521**** | 男 | 55 | 低保 | 离婚 | 无 | 荷花里5-036 | 1 | 1227 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 3 | 牟建芬 | 2025-08-28 10:12:52 | 32020319680416**** | 女 | 57 | 退休 | 离婚 | 无 | 曹巷煤石宿舍1-103 | 1 | 3845.5 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 4 | 葛钧 | 2025-08-19 09:19:11 | 32020419821231**** | 男 | 43 | 无锡腾龙接送客运有限公司 | 离婚 | 无 | 广石家园101号002室 | 1 | 4892.7 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 5 | 殷宝祥 | 2025-09-01 15:50:42 | 32020319630621**** | 男 | 62 | 退休 | 离婚 | 无 | 新街家园38-1002 | 1 | 4486.3 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 6 | 张黎娜 | 2025-08-19 14:26:40 | 32021119811107**** | 女 | 44 | 自由职业 | 离婚 | 无 | 毛湾家园22-1305 | 1 | 2490 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 7 | 姚荷芬 | 2025-08-27 09:50:22 | 32022219600609**** | 女 | 65 | 退休 | 离婚 | 无 | 五河新村146-102 | 1 | 1689 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 8 | 戴华 | 2025-09-02 14:19:50 | 32091919700419**** | 男 | 55 | 惠畅里享龄俱乐部有限公司 | 离婚 | 无 | 芦庄一区220号 | 2 | 2166.7 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 9 | 丁学海 | 2025-09-04 15:09:11 | 32020219521228**** | 男 | 73 | 低保 | 离婚 | 无 | 刘潭新村128-401 | 1 | 2370.51 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 10 | 陈慧玲 | 2025-09-02 14:12:23 | 32020219660319**** | 女 | 59 | 退休 | 孙群章 | 退休 | 广益佳苑186-101 | 3 | 2663.74 | 0 | 低收入住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 11 | 陈岗 | 2025-09-04 10:33:21 | 32020319760226**** | 男 | 49 | 低保 | 未婚 | 无 | 唐巷46-501 | 1 | 1227 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 12 | 潘林祥 | 2025-09-05 09:17:28 | 32020319590209**** | 男 | 66 | 低保 | 未婚 | 无 | 长绛路46-2-202 | 1 | 1227 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 13 | 王秦 | 2025-09-03 14:30:21 | 32020319830916**** | 男 | 42 | 自由职业 | 顾思帆 | 江南影视艺术职业学院 | 清扬新村221-203 | 3 | 3780 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 14 | 王建洪 | 2025-09-05 09:42:28 | 32021119751208**** | 男 | 50 | 无业 | 未婚 | 无 | 广益新村54-603 | 1 | 2490 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 15 | 范啸峰 | 2025-09-03 13:41:55 | 32020219760124**** | 男 | 49 | 交通城北机动车驾驶员培训有限公司 | 离婚 | 无 | 南扬新村88-303 | 1 | 3097 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 16 | 杨继红 | 2025-09-05 08:05:08 | 32020419690113**** | 男 | 56 | 自由职业 | 离婚 | 无 | 惠龙新村12号 | 1 | 3500 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 17 | 张亚飞 | 2025-09-09 14:04:40 | 32092319900508**** | 男 | 35 | 无锡公共交通集团有限公司 | 朱晴 | 失业 | 禾嘉苑22-503 | 3 | 3726 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 18 | 毛燕文 | 2025-09-10 09:00:06 | 32020219670805**** | 男 | 58 | 退休 | 离婚 | 无 | 毛湾家园26-304 | 1 | 3456.6 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 19 | 辛召芬 | 2025-09-10 09:00:16 | 32022219651128**** | 女 | 60 | 退休 | 离婚 | 无 | 毛湾家园29-902 | 1 | 4878.5 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 20 | 张文诚 | 2025-09-10 14:15:45 | 32020219881104**** | 男 | 37 | 无 | 陈文蕾 | 无 | 靖海新村144-101 | 3 | 1660 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 21 | 殷作美 | 2025-09-11 15:21:18 | 32020319611220**** | 女 | 64 | 退休 | 离婚 | 无 | 毛湾家园30-2804 | 1 | 4875.64 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 22 | 韩巧娣 | 2025-09-16 09:47:24 | 32020419591128**** | 女 | 66 | 退休 | 离婚 | 无 | 民丰西苑4号102室 | 1 | 4318.72 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |







