2025年10月梁溪区申请住房保障资格审核公示
发布时间:2025-10-31 09:18 来源:区住房和城乡建设局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2025-01549 | 生成日期 | 2025-10-31 | 公开日期 | 2025-10-31 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市梁溪区住房和城乡建设局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2025年10月梁溪区申请住房保障资格审核公示 | ||||
| 序号 | 申请人 姓名 |
住房保障 申请受理时间 |
身份证号码 | 性别 | 年龄 | 申请人 工作单位 |
配偶 | 配偶 工作单位 |
申请人 户口所在地 |
家庭人口 | 人均 月收入 (元) |
人均住房建筑面积(㎡) | 家庭类型 | 保障 方式 |
| 1 | 李基强 | 2025-09-24 14:26:30 | 32020219690802**** | 男 | 56 | 无业(低保) | 离婚 | 无 | 建筑新村15-1 | 1 | 1227 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 2 | 崔淑珠 | 2025-09-23 15:41:00 | 65282719660611**** | 女 | 59 | 低保 | 离婚 | 无 | 广益佳苑87-5 | 1 | 1014 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 3 | 于国霞 | 2025-09-26 09:42:30 | 32020219510107**** | 女 | 74 | 退休 | 丧偶 | 无 | 上马墩三村27-603 | 1 | 3872.2 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 4 | 杨彪 | 2025-09-16 16:41:17 | 32020319601022**** | 男 | 65 | 退休 | 张国萍 | 退休 | 毛湾家园13号 | 2 | 3545 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 5 | 于斌 | 2025-09-16 14:01:49 | 32020219881029**** | 男 | 37 | 自由职业 | 未婚 | 无 | 塔影一村71-501 | 1 | 2490 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 6 | 梁荣芬 | 2025-09-17 09:26:16 | 32020219580324**** | 女 | 67 | 退休 | 离婚 | 无 | 广丰三村25号 | 1 | 2844.8 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 7 | 张国 | 2025-09-25 09:27:50 | 32020319580801**** | 男 | 67 | 退休 | 未婚 | 无 | 曹张新村355号 | 1 | 3346.1 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 8 | 黄玉英 | 2025-09-24 14:17:23 | 32102419700424**** | 女 | 55 | 退休 | 离婚 | 无 | 建筑新村13-302 | 1 | 795 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 9 | 陶维 | 2025-09-23 14:07:02 | 32020419550516**** | 女 | 70 | 退休 | 离婚 | 无 | 前夹城272号 | 1 | 4442 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 10 | 王桢 | 2025-09-23 10:06:26 | 32020319860928**** | 男 | 39 | 无锡斑马健身有限公司 | 未婚 | 无 | 古运五爱苑C区7-402 | 1 | 3858 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 11 | 孙凤燕 | 2025-09-17 09:06:48 | 32020319640225**** | 女 | 61 | 已退休 | 离婚 | 无 | 黄泥头360号 | 1 | 3840 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 12 | 夏士芬 | 2025-09-24 15:55:26 | 32092519780501**** | 女 | 47 | 自由职业者 | 离婚 | 无 | 广丰三村25号 | 1 | 4625.6 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 13 | 缪霞红 | 2025-09-24 09:13:18 | 32022219660517**** | 女 | 59 | 退休 | 离婚 | 无 | 毛湾家园26-3405 | 1 | 3806.74 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 14 | 汪浩 | 2025-09-24 10:59:13 | 32020419600509**** | 男 | 65 | 退休 | 刘丽 | 无业 | 金科东方水榭14-101 | 3 | 2086.75 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 15 | 金珠 | 2025-09-25 14:42:53 | 32021119721220**** | 女 | 53 | 无锡驭风机械设备有限公司 | 离婚 | 无 | 新街家园39-2003 | 1 | 2600 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 16 | 徐金根 | 2025-09-22 11:00:02 | 32020419600622**** | 男 | 65 | 退休 | 离婚 | 无 | 新街家园38-803 | 1 | 2614.47 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 17 | 祁勇 | 2025-09-30 14:09:51 | 32020219890219**** | 男 | 36 | 自由职业 | 离婚 | 无 | 广益佳苑87-5 | 2 | 2245 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 18 | 陈建军 | 2025-10-10 14:56:49 | 32020319680406**** | 男 | 57 | 低保 | 离婚 | 无 | 清扬新村52-102 | 1 | 1227 | 14.75 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房租赁补贴 |
| 19 | 陈正牛 | 2025-10-09 14:26:50 | 32020419730302**** | 男 | 52 | 自由职业 | 倪钰 | 退休 | 南下塘街109-302 | 3 | 3272.83 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 20 | 王根洪 | 2025-10-10 09:17:24 | 32020219610928**** | 男 | 64 | 退休 | 离婚 | 无 | 风华里14-702 | 1 | 3603 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 21 | 周莉 | 2025-10-10 10:05:05 | 32020319881126**** | 女 | 37 | 无锡明泰物业 | 未婚 | 无 | 永胜新村42-102 | 1 | 4406 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 22 | 杨大权 | 2025-10-14 10:37:15 | 42062019651223**** | 男 | 60 | 失业 | 离婚 | 无 | 新街家园21-2 | 1 | 2207 | 0 | 低收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 23 | 舒兰芬 | 2025-10-15 15:18:26 | 32020419550919**** | 女 | 70 | 退休 | 丧偶 | 无 | 新桥花园50-1号 | 1 | 4983.1 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |







