2025年11月梁溪区申请住房保障资格审核公示
发布时间:2025-11-28 10:33 来源:区住房和城乡建设局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2025-01685 | 生成日期 | 2025-11-28 | 公开日期 | 2025-11-28 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市梁溪区住房和城乡建设局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2025年11月梁溪区申请住房保障资格审核公示 | ||||
| 序号 | 申请人 姓名 |
住房保障 申请受理时间 |
身份证号码 | 性别 | 年龄 | 申请人 工作单位 |
配偶 | 配偶 工作单位 |
申请人 户口所在地 |
家庭人口 | 人均 月收入 (元) |
人均住房建筑面积(㎡) | 家庭类型 | 保障 方式 |
| 1 | 黄雷 | 2025-10-17 15:19:39 | 32020219890217**** | 男 | 36 | 重残 | 未婚 | 无 | 塔影二村30-1 | 1 | 0 | 0 | 低收入住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 2 | 王飞 | 2025-10-17 14:13:31 | 32020219900917**** | 女 | 35 | 低保 | 未婚 | 无 | 广瑞二村30号旁 | 1 | 1095 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 3 | 顾学军 | 2025-10-10 14:43:45 | 32020219710329**** | 男 | 54 | 低保 | 离婚 | 无 | 永丰路228-1号 | 1 | 1227 | 8.87 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 4 | 孙阿英 | 2025-10-14 10:46:43 | 32020419590503**** | 女 | 66 | 低保 | 方津华 | 低保 | 龙塘家园309-1002 | 2 | 1819.7 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 5 | 秦凯 | 2025-10-21 14:27:50 | 32020219670509**** | 男 | 58 | 低保 | 未婚 | 无 | 芦庄一区79-101 | 1 | 1394 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 6 | 蒋元福 | 2025-10-21 15:16:04 | 32020419830102**** | 男 | 42 | 低保 | 离婚 | 无 | 新市场后18号 | 1 | 1227 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 7 | 钱建雄 | 2025-10-09 14:08:08 | 32020219650312**** | 男 | 60 | 退休 | 未婚 | 无 | 广丰一村13-601 | 1 | 1809.9 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 8 | 李锡萍 | 2025-10-14 09:39:08 | 32020419711109**** | 女 | 54 | 退休,无锡东联物业服务有限公司 | 离婚 | 无 | 庄前新村66-603 | 2 | 5085.73 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 9 | 潘永清 | 2025-10-14 13:21:06 | 32020419561111**** | 男 | 69 | 退休 | 离婚 | 无 | 双河新村79-401 | 1 | 3362 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 10 | 顾小英 | 2025-10-14 10:44:06 | 32022219580718**** | 女 | 67 | 无业 | 丧偶 | 无 | 双河新村32-303 | 1 | 700.9 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 11 | 任亚珍 | 2025-10-14 13:49:40 | 32020419540718**** | 女 | 71 | 退休 | 崔生根 | 退休 | 惠华新村135号 | 2 | 2205.7 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 12 | 刘汙 | 2025-10-16 09:08:34 | 32020319660918**** | 女 | 59 | 退休 | 离婚 | 无 | 惠东里58-502 | 1 | 2067.57 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 13 | 沈忠浩 | 2025-09-28 09:56:11 | 32020419721218**** | 男 | 53 | 无锡市是新金洲纺织有限公司 | 韩翠花 | 无锡八方汇商业经营管理有限公司 | 造船二村2-302 | 3 | 3625.57 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 14 | 李民 | 2025-10-30 15:03:57 | 32020219600925**** | 男 | 65 | 退休 | 离婚 | 上马墩三村176-101 | 1 | 2837.1 | 10.39 | 低收入住房困难家庭 | 廉租住房租赁补贴 | |
| 15 | 陈惠生 | 2025-10-20 13:39:35 | 32020219600305**** | 男 | 65 | 退休 | 离婚 | 庆丰里157-6 | 2 | 4791 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 16 | 柏正才 | 2025-10-21 09:12:13 | 32020219520817**** | 男 | 73 | 退休 | 离婚 | 五河新村481号701室 | 1 | 5159 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 17 | 马超 | 2025-10-23 14:02:08 | 32020419870423**** | 男 | 38 | 自由职业 | 未婚 | 老轻院88-202 | 2 | 1183.5 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 18 | 李小筠 | 2025-10-22 14:04:15 | 32020419651117**** | 女 | 60 | 退休 | 离婚 | 毛湾家园32-2505 | 1 | 1126.3 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 19 | 张琳 | 2025-10-23 08:58:13 | 32021119870611**** | 女 | 38 | 弘泰物业 | 离婚 | 毛湾家园32-2802 | 2 | 2610.3 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 20 | 葛敏 | 2025-10-27 09:29:16 | 32020319701024**** | 女 | 55 | 退休 | 离婚 | 五爱家园5-803 | 2 | 2237.7 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 21 | 郑春莲 | 2025-10-27 15:49:01 | 42062319810223**** | 女 | 44 | 自由职业 | 温俊有 | 零工 | 香榭花园3-1-007 | 5 | 2098 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 22 | 张羽丹 | 2025-10-27 13:50:33 | 23080219811006**** | 女 | 44 | 无锡龙坤汽车服务有限公司 | 离婚 | 棉花巷119-1幢 | 2 | 2000 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 23 | 虞建强 | 2025-10-27 13:56:54 | 32021119630918**** | 男 | 62 | 退休 | 未婚 | 新街家园8-2102 | 1 | 3372.4 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 24 | 陆坚 | 2025-10-29 09:54:26 | 32020219681212**** | 男 | 57 | 自由职业 | 离婚 | 风雷新村197-1 | 1 | 2490 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 25 | 戚丹娜 | 2025-10-29 09:06:28 | 32020419691130**** | 女 | 56 | 退休 | 离婚 | 塔影一村76-201 | 1 | 1953 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 26 | 章浠 | 2025-10-28 16:10:18 | 32022219771215**** | 女 | 48 | 祥韵诗珠宝 | 离婚 | 广丰村徐巷220号 | 1 | 4037.5 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 27 | 陆末珍 | 2025-10-28 13:35:41 | 32021119560324**** | 女 | 69 | 退休 | 丧偶 | 五河新村105-1幢 | 1 | 4544 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 28 | 陆微清 | 2025-11-04 09:51:49 | 32020419810625**** | 女 | 44 | 低保 | 离婚 | 无 | 惠龙新村12号 | 1 | 0 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 29 | 金丽萍 | 2025-10-15 10:17:09 | 32020419621117**** | 女 | 63 | 退休 | 离婚 | 无 | 钻探宿舍1-403 | 1 | 1571.65 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 30 | 潘银梅 | 2025-10-28 13:19:19 | 51302119681120**** | 女 | 57 | 待业 | 丧偶 | 无 | 沈巷98-1幢 | 2 | 2307.69 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 31 | 林嘉立 | 2025-10-28 13:42:11 | 32020419770115**** | 男 | 48 | 临时工 | 离婚 | 无 | 惠峰新村164-301 | 2 | 550 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 32 | 范家平 | 2025-10-28 13:14:44 | 32020319621203**** | 男 | 63 | 居民养老 | 离婚 | 无 | 清扬新村34-603 | 1 | 763 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |







