梁溪区2026年2月市级临时救助人员名单公示
发布时间:2026-03-25 14:44 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2026-00478 | 生成日期 | 2026-03-25 | 公开日期 | 2026-03-25 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 梁溪区2026年2月市级临时救助人员名单公示 | ||||
| 2026年2月梁溪区临时救助名单 | ||||||
| 街道 | 社区 | 救助对象姓名 | 家庭人口数 | 救助类型 | 救助方式 | 救助金额(元) |
| 广益街道 | 瑞丰社区 | 沈黎明 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 广益街道 | 瑞丰社区 | 于光友 | 1 | 支出型 | 救助金 | 139 |
| 广益街道 | 瑞丰社区 | 周志祥 | 2 | 支出型 | 救助金 | 13587 |
| 广益街道 | 靖海新村社区 | 张慧 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1095 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 朱红娟 | 3 | 支出型 | 救助金 | 2373 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 胡和气 | 1 | 支出型 | 救助金 | 3906 |
| 北大街街道 | 后祁街社区 | 徐卓君 | 1 | 支出型 | 救助金 | 230 |
| 北大街街道 | 梨花社区 | 曾炳鑫 | 1 | 支出型 | 救助金 | 820 |
| 北大街街道 | 梨花社区 | 徐五妹 | 1 | 支出型 | 救助金 | 55 |
| 北大街街道 | 梨花社区 | 曹仁义 | 1 | 支出型 | 救助金 | 360 |
| 北大街街道 | 古运河社区 | 孔为君 | 2 | 支出型 | 救助金 | 16338 |
| 北大街街道 | 站北社区 | 张伟民 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1908 |
| 北大街街道 | 老戏馆弄社区 | 王素珍 | 2 | 支出型 | 救助金 | 16338 |
| 北大街街道 | 五河一社区 | 何石青 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 北大街街道 | 锡澄新村社区 | 陈建新 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 清名桥街道 | 南扬社区 | 惠振武 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1236 |
| 清名桥街道 | 妙光塔社区 | 季余顺 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 清名桥街道 | 妙光塔社区 | 朱惠良 | 2 | 支出型 | 救助金 | 2334 |
| 黄巷街道 | 新街家园社区 | 卢兴忠 | 1 | 支出型 | 救助金 | 465 |
| 黄巷街道 | 五河社区 | 杨党恩 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 惠山街道 | 金马社区 | 顾政慧 | 1 | 支出型 | 救助金 | 580 |
| 惠山街道 | 盛岸一村社区 | 潘长群 | 1 | 支出型 | 救助金 | 380 |
| 惠山街道 | 纳新桥社区 | 张峰 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 惠山街道 | 新惠路社区 | 王卫红 | 3 | 支出型 | 救助金 | 3501 |
| 惠山街道 | 纳新桥社区 | 谢峰 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 山北街道 | 惠景社区 | 赵晓岚 | 1 | 支出型 | 救助金 | 2065 |
| 山北街道 | 惠景社区 | 汪一平 | 1 | 支出型 | 救助金 | 256 |
| 山北街道 | 惠景社区 | 杨明虎 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1174 |
| 山北街道 | 惠景社区 | 黄敬宝 | 1 | 支出型 | 救助金 | 712 |
| 山北街道 | 惠景社区 | 冯雪芬 | 1 | 支出型 | 救助金 | 982 |
| 山北街道 | 惠峰社区 | 刘友良 | 1 | 支出型 | 救助金 | 6816 |
| 山北街道 | 惠峰社区 | 韩庆芳 | 2 | 支出型 | 救助金 | 2334 |
| 山北街道 | 惠华社区 | 唐志良 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 扬名街道 | 芦二社区 | 刘建华 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 扬名街道 | 芦二社区 | 汪燕燕 | 4 | 支出型 | 救助金 | 4668 |
| 扬名街道 | 芦二社区 | 张明 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 扬名街道 | 芦村社区 | 张文海 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 扬名街道 | 中南社区 | 倪文勇 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 扬名街道 | 芦一社区 | 张荣华 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 瞻江街道 | 刘潭新村 | 鱼德宽 | 2 | 支出型 | 救助金 | 12764 |
| 瞻江街道 | 刘潭新村 | 陈相圣 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 崇安寺街道 | 后西溪 | 王文莘 | 1 | 支出型 | 救助金 | 266 |







