梁溪区2026年3月新申请最低生活保障公示
发布时间:2026-03-25 15:02 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2026-00481 | 生成日期 | 2026-03-25 | 公开日期 | 2026-03-25 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 梁溪区2026年3月新申请最低生活保障公示 | ||||
| 街道(乡镇) | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) |
| 清名桥街道 | 妙光塔 | 张雨松 | 1 | 685 |
| 清名桥街道 | 长街 | 祁微 | 2 | 1568 |
| 清名桥街道 | 古运苑 | 顾冬伟 | 1 | 1401 |
| 惠山街道 | 盛岸二村 | 钱婧瑜 | 1 | 875 |
| 惠山街道 | 蓉湖 | 许磊 | 1 | 1284 |
| 北大街街道 | 锡澄新村社区 | 李金妹 | 1 | 964 |
| 北大街街道 | 后祁街社区 | 陈萍 | 3 | 3235 |
| 北大街街道 | 站北社区 | 王斌和 | 1 | 327 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 邵建钢 | 1 | 579 |
| 山北街道 | 惠景 | 李永芳 | 1 | 560 |
| 扬名街道 | 中桥社区 | 荣伟 | 1 | 336 |
| 瞻江街道 | 广益新村 | 蒋靖明 | 1 | 1284 |
| 瞻江街道 | 黄泥头 | 戴文凤 | 2 | 2334 |







