网站支持IPv6无锡市梁溪区人民政府  欢迎您!

今天是:

建设项目类公告(含水利)

当前位置:公共资源交易中心 >> 建设项目类公告(含水利)

[WXLX202603002-X01]无锡市公安局梁溪分局南禅寺派出所业务用房异地重建工程(二期)施工

发布时间:2026-04-08 16:35      来源:公共资源接口用户      选择阅读字号:[ ]     


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXLX202603002-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市城南建设投资发展有限公司无锡市公安局梁溪分局南禅寺派出所业务用房异地重建工程(二期)施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 锦汇建设集团有限公司 江苏正方园建设集团有限公司 无锡锡晟建设有限公司
投标报价(元) 11186519.36 11300756.75 11036711.71
项目负责人 王跃洲 王建平 王辉
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120日历天 120日历天 120日历天

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏天亿建设工程有限公司 缺财务报告
2 江苏亿莱硕建设工程有限公司 缺信用报告
3 南京中远市政工程有限公司 缺信用报告
4 江苏润沐建设工程有限公司 缺投标保证金承诺书
5 中弘泰建设集团有限公司 项目经理资格不符合要求

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
2.83 2.83 2.83 2.83
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 锦汇建设集团有限公司 11186519.36 94.22 1.0 94.22 2.83 2.67 2.67 97.14 99.81
2 江苏正方园建设集团有限公司 11300756.75 95.36 1.0 95.36 2.83 2.70 2.70 96.2 98.9
3 无锡锡晟建设有限公司 11036711.71 83.64 1.0 83.64 2.83 2.37 2.37 96.26 98.63
4 宜兴市锦城建设有限公司 11324395.36 80.6 1.0 80.6 2.83 2.28 2.28 95.99 98.27
5 江苏华峰建设有限公司 11344194.85  74.95 1.0 74.95 2.83 2.12 2.12 95.81 97.93
6 江苏新苏阳建设有限公司 11463597.13 95.74 1.0 95.74 2.83 2.71 2.71 94.75 97.46
7 无锡革新建设工程有限公司 10975950.08 64.5 0.85 64.5 2.83 1.55 1.55 95.9 97.45
8 江苏宇盛建设有限公司 10891319.81 70.11 1.0 70.11 2.83 1.98 1.98 95.4 97.38
9 江苏济泽建设工程有限公司 11178564.93 0 1.0 0 2.83 0 0 97.1 97.1
10 南通新华建筑集团有限公司 10738488.80 78.63 1.0 78.63 2.83 2.23 2.23 94.5 96.73
11 江苏燊燊建设有限公司 11279999.82 0 1.0 0 2.83 0 0 96.38 96.38
12 江苏国智建设有限公司 10750447.41  60 1.0  60 2.83 1.70 1.70 94.58 96.28
13 无锡市亨利富建设发展有限公司 11600147.44 90.99 1.0 90.99 2.83  2.58 2.58 93.55 96.13
14 江苏富源广建设发展有限公司 11669085.46 87.07 1.0 87.07 2.83 2.46 2.46 92.94 95.4
15 江苏宏厦集团公司 10563249.63 62.7 1.0 62.7 2.83 1.77 1.77 93.47 95.24
16 江苏鼎兴盛建设工程有限公司 10561772.48 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 93.46 95.16
17 江苏中轩建设有限公司 11734046.28 88.89 1.0 88.89 2.83 2.52 2.52 92.37 94.89
18 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 11795029.92 90.66 1.0 90.66 2.83 2.57 2.57 91.82 94.39
19 江苏广都建设有限公司 11759240.05 62.35 1.0 62.35 2.83 1.76 1.76 92.14 93.9
20 江苏无锡二建建设集团有限公司 11865293.66 94.36 1.0 94.36 2.83 2.67 2.67 91.2 93.87
21 江苏美鹿建设有限公司 10280706.92 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 91.8 93.5
22 江苏楷正建设有限公司 11928927.70 93.75 1.0 93.75 2.83 2.65 2.65 90.64 93.29
23 无锡双龙艺术装潢有限公司 11891808.29 87.86 0.85 74.68 2.83 2.11 2.11 90.97 93.08
24 华虹建筑安装工程集团有限公司 11981958.01 91.02 1.0 91.02 2.83 2.58 2.58 90.17 92.75
25 江苏延辉建设有限公司 11931061.22 60.5 1.0 60.5 2.83 1.71 1.71 90.62 92.33
26 无锡镓宏建设有限公司 12113205.39 86.73 1.0 86.73 2.83 2.45 2.45 89.01 91.46
27 江苏民生建设有限公司 12072866.35 61.5 1.0  61.5 2.83 1.74 1.74 89.37 91.11
28 仁诚建设有限公司 12176841.76 85.85 1.0 85.85 2.83 2.43 2.43 88.45 90.88
29 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 12244452.77  79.5 1.0 79.5 2.83 2.25 2.25 87.84 90.09
30 无锡市新兴建筑工程有限公司 12329299.56 78.84 1.0 78.84 2.83 2.23 2.23 87.1 89.33
31 江苏博逸杰建设有限公司 12477900.00 61.8 1.0 61.8 2.83 1.75 1.75 85.79 87.54
32 江苏海耀建设工程有限公司 12489858.27 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 85.68 87.38
33 江苏朗鼎建设工程有限公司 12501829.52 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 85.57 87.27
34 江苏盈满朔建设工程有限公司 12504216.36 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 85.55 87.25
35 江苏哲茂建设有限公司 12506759.92 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 85.53 87.23
36 江苏雄凯建设工程有限公司 12534283.66 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 85.28 86.98
37 江苏翔悦建设工程有限公司 12536735.55 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 85.26 86.96
38 江苏晟哲建筑工程有限公司 12549369.01 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 85.15 86.85
39 江苏悦道建设工程有限公司 9151238.25 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 85.14 86.84
40 滨海盛帆建设工程有限公司 12488325.01 0 1.0 0 2.83 0 0 85.7 85.7
41 盐城汉兆建筑工程有限公司 12489379.13 0 1.0 0 2.83 0 0 85.69 85.69
42 江苏旺璋建设工程有限公司 12488476.23 0 1.0 0 2.83 0 0 85.69 85.69
43 盐城泽通建设工程有限公司 12493826.00 0 1.0 0 2.83 0 0 85.65 85.65
44 江苏万颂建设工程有限公司 12495479.00 0 1.0 0 2.83 0 0 85.63 85.63
45 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 12497232.39 0 1.0 0 2.83 0 0 85.62 85.62
46 盐城莱冠建筑工程有限公司 12499829.00 0 1.0 0 2.83 0 0 85.59 85.59
47 盐城市泽松建设有限公司 12501237.35 0 1.0 0 2.83 0 0 85.58 85.58
48 江苏典固建设工程有限公司 12503783.41 0 1.0 0 2.83 0 0 85.56 85.56
49 江苏特伦建设工程有限公司 12508142.01 0 1.0 0 2.83 0 0 85.52 85.52
50 南通琥程建设有限公司 12512754.79 0 1.0 0 2.83 0 0 85.48 85.48
51 盐城吉全建筑工程有限公司 12515386.38 0 1.0 0 2.83 0 0 85.45 85.45
52 江苏昇捷建设工程有限公司 12521663.25 0 1.0 0 2.83 0 0 85.4 85.4
53 江苏中宇建设工程有限公司 12527135.25 0 1.0 0 2.83 0 0 85.35 85.35
54 江苏涛乾建设工程有限公司 12526782.26 0 1.0 0 2.83 0 0 85.35 85.35
55 江苏三爱建设有限公司 12528145.28 0 1.0 0 2.83 0 0 85.34 85.34
56 江苏宁乐建设工程有限公司 12533245.23 0 1.0 0 2.83 0 0 85.29 85.29
57 江苏润悦建设工程有限公司 12534178.81 0 1.0 0 2.83 0 0 85.29 85.29
58 江苏艾捷建设工程有限公司 12537926.00 0 1.0 0 2.83 0 0 85.25 85.25
59 江苏海之茂建设发展有限公司 12549283.23 0 1.0 0 2.83 0 0 85.15 85.15
60 江苏雄悦建设工程有限公司 12566928.06 0 1.0 0 2.83 0 0 84.99 84.99
61 江苏优佰建设工程有限公司 12567982.00 0 1.0 0 2.83 0 0 84.98 84.98
62 江苏丰日建设工程有限公司 9015423.66 0 1.0 0 2.83 0 0 84.34 84.34
63 江苏绍年建筑工程有限公司 7247105.26 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 73.91 75.61
64 江苏鑫银航建设工程有限公司 7208373.61 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 73.68 75.38
65 宇舒航建设有限公司 7160357.14 60 1.0 60 2.83 1.70 1.70 73.4 75.1
66 江苏优本建设工程有限公司 7231401.11 0 1.0 0 2.83 0 0 73.82 73.82
67 江苏坤昂建设有限公司 7225619.43 0 1.0 0 2.83 0 0 73.79 73.79
68 江苏共坤建设工程有限公司 7217033.24 0 1.0 0 2.83 0 0 73.73 73.73
69 江苏励一建设工程有限公司 7212845.31 0 1.0 0 2.83 0 0 73.71 73.71
70 江苏斯翔建设工程有限公司 7196524.56 0 1.0 0 2.83 0 0 73.61 73.61
71 江苏禾轩建设工程有限公司 7192583.19 0 1.0 0 2.83 0 0 73.59 73.59
72 江苏衡奥建设工程有限公司 7189079.79 0 1.0 0 2.83 0 0 73.57 73.57
73 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 7182459.25 0 1.0 0 2.83 0 0 73.53 73.53
74 盐城海阔建设工程有限公司 7173946.47 0 1.0 0 2.83 0 0 73.48 73.48
75 江苏浩润建设工程有限公司 7165899.29 0 1.0 0 2.83 0 0 73.43 73.43
76 南通平盛建设工程有限公司 7154294.36 0 1.0 0 2.83 0 0 73.36 73.36

    7、拟确定中标人:锦汇建设集团有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2026-04-08  起,至  2026-04-13  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市城南建设投资发展有限公司
招标代理机构:江苏金诺建设咨询管理有限公司
日期:2026-04-08