网站支持IPv6无锡市梁溪区人民政府  欢迎您!

今天是:

建设项目类公告(含水利)

当前位置:公共资源交易中心 >> 建设项目类公告(含水利)

[WXLX202603006-X01]清名桥街道社区卫生服务中心南侧规划道路(木栖厅小区-谈渡桥规划道路)新建工程施工

发布时间:2026-04-14 14:45      来源:公共资源接口用户      选择阅读字号:[ ]     


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXLX202603006-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市城南建设投资发展有限公司清名桥街道社区卫生服务中心南侧规划道路(木栖厅小区-谈渡桥规划道路)新建工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市给排水工程有限责任公司 江阴中澜建设工程有限公司 江阴市钜辉建设有限公司
投标报价(元) 866921.81 856051.28 859069.05
项目负责人 秦枫 周维 应长林
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 90 90 90

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 无锡市坤山市政工程有限公司 中小企业声明函未按招标文件要求填写
2 无锡途达建设工程有限公司 未按招标文件要求提交投标保证金
3 盐城市盛国建设工程有限公司 未按招标文件要求提交投标保证金
4 安徽省顺昆建设工程有限公司 未按招标文件要求提交投标保证金
5 安徽昆祥建设工程有限公司 未按招标文件要求提交投标保证金
6 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 大型企业不符合招标文件要求
7 苏州泽中建设工程有限公司 未按招标文件要求提供2022年会计师事务所审计财务报告和财务审计报表。

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡市给排水工程有限责任公司 866921.81 86.18 1.0 86.18 2.78 2.4 2.4 96.88 99.28
2 江阴中澜建设工程有限公司 856051.28 89.62 1.0 89.62 2.78 2.49 2.49 96.59 99.08
3 江阴市钜辉建设有限公司 859069.05 80.07 1.0 80.07 2.78 2.23 2.23 96.83 99.06
4 江阴市园林建设工程有限公司 873437.85 78.6 1.0 78.6 2.78 2.19 2.19 96.09 98.28
5 无锡市正丰建设工程有限公司 875369.00 87.13 1.0 87.13 2.78 2.42 2.42 95.86 98.28
6 江苏贵兴建设有限公司 846392.54 65.45 1.0 65.45 2.78 1.82 1.82 95.81 97.63
7 成盛建设集团有限公司 833110.48 81.59 1.0 81.59 2.78 2.27 2.27 94.75 97.02
8 江阴恒达建设工程有限公司 836732.69 61.95 1.0 61.95 2.78 1.72 1.72 95.04 96.76
9 江苏华佳丰建设有限公司 891669.36 80.55 1.0 80.55 2.78 2.24 2.24 93.89 96.13
10 江苏金双和丰建设有限公司 888658.00 61.79 1.0 61.79 2.78 1.72 1.72 94.26 95.98
11 无锡市伟通建设工程有限公司 825747.36 61.95 1.0 61.95 2.78 1.72 1.72 94.16 95.88
12 无锡乾超建设有限公司 906036.98 81.66 1.0 81.66 2.78 2.27 2.27 92.17 94.44
13 无锡市昊鸿建设工程有限公司 914006.70 83.63 1.0 83.63 2.78 2.32 2.32 91.21 93.53
14 江苏群遥建设工程有限公司 913431.00 78.45 1.0 78.45 2.78 2.18 2.18 91.27 93.45
15 江阴市建园建设工程有限公司 913863.70 79.58 1.0 79.58 2.78 2.21 2.21 91.22 93.43
16 无锡泽旸建设工程有限公司 914851.90 83.95 1.0 83.95 2.78 2.33 2.33 91.1 93.43
17 无锡锡通路桥工程有限公司 912691.93 61.95 1.0 61.95 2.78 1.72 1.72 91.36 93.08
18 江苏千叶建设有限公司 919586.86 83.77 1.0 83.77 2.78 2.33 2.33 90.53 92.86
19 江苏中皖通建设工程有限公司 916864.36 61.95 1.0 61.95 2.78 1.72 1.72 90.87 92.59
20 江苏佳月建设工程有限公司 918262.46 61.95 1.0 61.95 2.78 1.72 1.72 90.69 92.41
21 江苏赫凯睿建设工程有限公司 918454.24 61.79 1.0 61.79 2.78 1.72 1.72 90.67 92.39
22 无锡市光辉建设工程有限公司 923545.19 83.97 1.0 83.97 2.78 2.33 2.33 90.05 92.38
23 江苏新景源建设集团有限责任公司 924148.92 82.0 1.0 82.0 2.78 2.28 2.28 89.98 92.26
24 江苏空锡建设工程有限公司 920045.72 62.45 1.0 62.45 2.78 1.74 1.74 90.48 92.22
25 江苏美鹿建设有限公司 920705.66 61.95 1.0 61.95 2.78 1.72 1.72 90.4 92.12
26 无锡市梁通建设工程有限公司 925282.31 62.45 1.0 62.45 2.78 1.74 1.74 89.85 91.59
27 江苏云端启建设工程有限公司 934288.85 84.0 1.0 84.0 2.78 2.34 2.34 88.76 91.1
28 扬州天达建设集团有限公司 784814.22 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.89 90.89
29 江苏誉泽建设有限公司 944312.62 81.94 1.0 81.94 2.78 2.28 2.28 87.56 89.84
30 江阴市新远见工程有限公司 946942.31 85.32 1.0 85.32 2.78 2.37 2.37 87.24 89.61
31 江苏理禾建设工程有限公司 948389.39 90.37 1.0 90.37 2.78 2.51 2.51 87.07 89.58
32 江苏延辉建设有限公司 942919.97 61.79 1.0 61.79 2.78 1.72 1.72 87.72 89.44
33 江苏雄景建设有限公司 948738.17 80.43 1.0 80.43 2.78 2.24 2.24 87.03 89.27
34 无锡渠鑫市政工程有限公司 945079.59 61.79 1.0 61.79 2.78 1.72 1.72 87.46 89.18
35 无锡市公用水务投资有限公司 952065.10 91.02 1.0 91.02 2.78 2.53 2.53 86.62 89.15
36 仁诚建设有限公司 956508.74 94.16 1.0 94.16 2.78 2.62 2.62 86.09 88.71
37 无锡市东生建设工程有限公司 958439.27 93.23 1.0 93.23 2.78 2.59 2.59 85.85 88.44
38 无锡市达海排水设施管理有限公司 957472.68 82.5 1.0 82.5 2.78 2.29 2.29 85.98 88.27
39 江苏久聚建设工程有限公司 959767.42 88.62 1.0 88.62 2.78 2.46 2.46 85.7 88.16
40 江苏永旺建工集团有限公司 957105.37 61.79 1.0 61.79 2.78 1.72 1.72 86.02 87.74
41 江阴市众达建设有限公司 962905.96 83.04 1.0 83.04 2.78 2.31 2.31 85.32 87.63
42 江苏中轩建设有限公司 965804.45 89.8 1.0 89.8 2.78 2.5 2.5 84.97 87.47
43 江苏楷正建设有限公司 967977.07 92.51 1.0 92.51 2.78 2.57 2.57 84.71 87.28
44 江苏诣钦科技发展有限公司 968098.98 86.48 1.0 86.48 2.78 2.4 2.4 84.7 87.1
45 江苏崇江建设工程有限公司 968256.37 61.79 1.0 61.79 2.78 1.72 1.72 84.68 86.4
46 江苏民生建设有限公司 974364.44 65.96 1.0 65.96 2.78 1.83 1.83 83.94 85.77
47 无锡市皖江建设工程有限公司 985118.27 81.28 1.0 81.28 2.78 2.26 2.26 82.65 84.91
48 江苏金壹实建设工程有限公司 987742.13 63.29 1.0 63.29 2.78 1.76 1.76 82.33 84.09
49 盐城必昌建设工程有限公司 676063.15 61.79 1.0 61.79 2.78 1.72 1.72 82.21 83.93
50 江苏万吉建设有限公司 675985.75 61.95 1.0 61.95 2.78 1.72 1.72 82.21 83.93
51 盐城亿通建设工程有限公司 675845.68 61.95 1.0 61.95 2.78 1.72 1.72 82.19 83.91
52 江苏丰汇建设工程有限公司 672106.33 61.79 1.0 61.79 2.78 1.72 1.72 81.9 83.62
53 江苏银中建设有限公司 991700.64 61.95 1.0 61.95 2.78 1.72 1.72 81.85 83.57
54 鑫钇顺建设有限公司 670581.29 61.95 1.0 61.95 2.78 1.72 1.72 81.77 83.49
55 江苏鑫银航建设工程有限公司 669115.21 61.95 1.0 61.95 2.78 1.72 1.72 81.65 83.37
56 江苏丰拓建设工程有限公司 668966.56 61.79 1.0 61.79 2.78 1.72 1.72 81.64 83.36
57 江苏顺奥建设工程有限公司 668823.28 61.79 1.0 61.79 2.78 1.72 1.72 81.63 83.35
58 江苏佳侨建设有限公司 1000000.00 61.79 1.0 61.79 2.78 1.72 1.72 80.85 82.57
59 江苏坤盟建设工程有限公司 676500.25 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 82.25 82.25
60 江苏衡泽建设工程有限公司 674800.42 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 82.11 82.11
61 春东森建设有限公司 674446.70 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 82.08 82.08
62 浙江众龙建设有限公司 673510.00 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 82.01 82.01
63 江苏龙鸿建设工程有限公司 672950.00 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.96 81.96
64 江苏升发建设工程有限公司 672459.85 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.92 81.92
65 江苏蒙东建设工程有限公司 671580.56 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.85 81.85
66 江苏乾丰工程建设有限公司 670518.32 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.76 81.76
67 江苏公铭建设工程有限公司 669999.98 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.72 81.72
68 南通富智建设工程有限公司 669988.84 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.72 81.72
69 江苏勤东建设工程有限公司 668381.13 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.6 81.6
70 江苏吉启建设发展有限公司 667124.31 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.49 81.49
71 江苏骏逸达建设工程有限公司 666655.55 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.46 81.46
72 江苏顺达公路工程有限公司 666500.01 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.45 81.45
73 江苏聚泽建设有限公司 665815.17 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.39 81.39
74 江苏磐知建设工程有限公司 665688.14 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.38 81.38
75 江苏骁刚建设工程有限公司 665481.25 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.36 81.36
76 江苏奕宸建设工程有限公司 665314.26 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.35 81.35
77 江苏新千建设有限公司 664966.38 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.32 81.32
78 江苏众超建设工程有限公司 664535.68 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.29 81.29
79 江苏禹创建设工程有限公司 663818.36 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.23 81.23
80 江苏水通建设工程有限公司 663756.18 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 81.23 81.23

    7、拟确定中标人:无锡市给排水工程有限责任公司
 
      本中标候选人公示期自  2026-04-14  起,至  2026-04-17  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市城南建设投资发展有限公司
招标代理机构:普信国际工程咨询有限公司
日期:2026-04-14

        

中小企业声明函.pdf