网站支持IPv6无锡市梁溪区人民政府  欢迎您!

今天是:

建设项目类公告(含水利)

当前位置:公共资源交易中心 >> 建设项目类公告(含水利)

[WXLX202603008-X01]区档案史志馆西侧规划道路(区档案史志馆南侧规划道路-迎龙路)新建工程施工

发布时间:2026-04-15 09:58      来源:公共资源接口用户      选择阅读字号:[ ]     


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXLX202603008-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市城南建设投资发展有限公司区档案史志馆西侧规划道路(区档案史志馆南侧规划道路-迎龙路)新建工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 仁诚建设有限公司 无锡泽旸建设工程有限公司 江阴恒达建设工程有限公司
投标报价(元) 576147.08 570321.74 571624.37
项目负责人 芮子瞻 王霞 杨维碧
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 90 90 90

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏普存建设有限公司 未见招标文件,条款名称 3.1.1中的投标文件的组成中的其他材料承诺书
2 江苏名乔建设工程有限公司 未见第三方信用报告,未响应招标文件条款名称3.4.1中投标保证金方式5的要求

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 仁诚建设有限公司 576147.08 94.16 1.0 94.16 2.91 2.74 2.74 96.65 99.39
2 无锡泽旸建设工程有限公司 570321.74 83.95 1.0 83.95 2.91 2.44 2.44 96.7 99.14
3 江阴恒达建设工程有限公司 571624.37 61.95 1.0 61.95 2.91 1.8 1.8 96.85 98.65
4 江苏中皖通建设工程有限公司 575696.91 61.95 1.0 61.95 2.91 1.8 1.8 96.73 98.53
5 无锡市昊鸿建设工程有限公司 580053.15 83.63 1.0 83.63 2.91 2.43 2.43 95.96 98.39
6 江阴市园林建设工程有限公司 565264.48 78.6 1.0 78.6 2.91 2.29 2.29 96.09 98.38
7 无锡渠鑫市政工程有限公司 577117.92 61.79 1.0 61.79 2.91 1.8 1.8 96.48 98.28
8 江苏新景源建设集团有限责任公司 581585.65 82.0 1.0 82.0 2.91 2.39 2.39 95.68 98.07
9 江阴市众达建设有限公司 583270.91 83.04 1.0 83.04 2.91 2.42 2.42 95.39 97.81
10 无锡市光辉建设工程有限公司 583424.41 83.97 1.0 83.97 2.91 2.44 2.44 95.36 97.8
11 无锡建信众盛建设工程有限公司 563196.07 61.95 1.0 61.95 2.91 1.8 1.8 95.85 97.65
12 江苏赫凯睿建设工程有限公司 562988.41 61.79 1.0 61.79 2.91 1.8 1.8 95.83 97.63
13 江苏空锡建设工程有限公司 581585.63 62.45 1.0 62.45 2.91 1.82 1.82 95.68 97.5
14 江苏华佳丰建设有限公司 556835.65 80.55 1.0 80.55 2.91 2.34 2.34 95.1 97.44
15 成盛建设集团有限公司 556222.70 81.59 1.0 81.59 2.91 2.37 2.37 95.02 97.39
16 江苏金双和丰建设有限公司 560888.83 61.79 1.0 61.79 2.91 1.8 1.8 95.57 97.37
17 江阴中澜建设工程有限公司 588481.93 89.62 1.0 89.62 2.91 2.61 2.61 94.46 97.07
18 江苏美鹿建设有限公司 585567.96 61.95 1.0 61.95 2.91 1.8 1.8 94.98 96.78
19 无锡市梁通建设工程有限公司 586633.12 62.45 1.0 62.45 2.91 1.82 1.82 94.78 96.6
20 江阴市钜辉建设有限公司 547487.42 80.07 1.0 80.07 2.91 2.33 2.33 93.99 96.32
21 江苏雄景建设有限公司 592086.03 80.43 1.0 80.43 2.91 2.34 2.34 93.82 96.16
22 无锡锡通路桥工程有限公司 550391.91 61.95 1.0 61.95 2.91 1.8 1.8 94.33 96.13
23 江苏永旺建工集团有限公司 589990.86 61.79 1.0 61.79 2.91 1.8 1.8 94.19 95.99
24 江苏延辉建设有限公司 590165.73 61.79 1.0 61.79 2.91 1.8 1.8 94.15 95.95
25 江苏诣钦科技发展有限公司 594458.66 86.48 1.0 86.48 2.91 2.52 2.52 93.4 95.92
26 宇舒航建设有限公司 547562.07 61.95 1.0 61.95 2.91 1.8 1.8 94.0 95.8
27 江苏绍年建筑工程有限公司 547515.39 61.95 1.0 61.95 2.91 1.8 1.8 93.99 95.79
28 江苏悦道建设工程有限公司 547252.22 61.79 1.0 61.79 2.91 1.8 1.8 93.96 95.76
29 江苏理禾建设工程有限公司 595985.39 90.37 1.0 90.37 2.91 2.63 2.63 93.12 95.75
30 无锡市给排水工程有限责任公司 595389.80 86.18 1.0 86.18 2.91 2.51 2.51 93.22 95.73
31 无锡市达海排水设施管理有限公司 596020.85 82.5 1.0 82.5 2.91 2.4 2.4 93.11 95.51
32 江苏崇江建设工程有限公司 596520.25 61.79 1.0 61.79 2.91 1.8 1.8 93.03 94.83
33 江苏久聚建设工程有限公司 601584.84 88.62 1.0 88.62 2.91 2.58 2.58 92.12 94.7
34 无锡市正丰建设工程有限公司 602275.00 87.13 1.0 87.13 2.91 2.54 2.54 92.0 94.54
35 无锡乾超建设有限公司 528713.98 81.66 1.0 81.66 2.91 2.38 2.38 91.76 94.14
36 江苏楷正建设有限公司 606257.27 92.51 1.0 92.51 2.91 2.69 2.69 91.3 93.99
37 江苏佳月建设工程有限公司 601621.44 61.95 1.0 61.95 2.91 1.8 1.8 92.12 93.92
38 江苏千叶建设有限公司 606858.73 83.77 1.0 83.77 2.91 2.44 2.44 91.19 93.63
39 无锡市公用水务投资有限公司 609400.46 91.02 1.0 91.02 2.91 2.65 2.65 90.74 93.39
40 扬州天达建设集团有限公司 539595.66 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 93.05 93.05
41 无锡市坤山市政工程有限公司 513389.00 79.88 1.0 79.88 2.91 2.32 2.32 89.94 92.26
42 江阴市新远见工程有限公司 615509.00 85.32 1.0 85.32 2.91 2.48 2.48 89.65 92.13
43 无锡途达建设工程有限公司 512469.66 61.79 1.0 61.79 2.91 1.8 1.8 89.83 91.63
44 江苏民生建设有限公司 616313.77 65.96 1.0 65.96 2.91 1.92 1.92 89.51 91.43
45 江苏曼顺建设工程有限公司 504347.40 61.79 1.0 61.79 2.91 1.8 1.8 88.88 90.68
46 江苏誉泽建设有限公司 497288.88 81.94 1.0 81.94 2.91 2.38 2.38 88.04 90.42
47 浙江通园建设集团有限公司 496540.49 62.46 1.0 62.46 2.91 1.82 1.82 87.94 89.76
48 江苏金壹实建设工程有限公司 625922.26 63.29 1.0 63.29 2.91 1.84 1.84 87.8 89.64
49 无锡市皖江建设工程有限公司 635001.84 81.28 1.0 81.28 2.91 2.37 2.37 86.19 88.56
50 江苏佳侨建设有限公司 636789.98 61.79 1.0 61.79 2.91 1.8 1.8 85.87 87.67
51 江苏燊燊建设有限公司 659999.04 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 81.74 81.74
52 江苏苏雄建设有限公司 429120.11 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.95 79.95
53 江苏衡奥建设工程有限公司 428899.99 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.93 79.93
54 江苏浩润建设工程有限公司 428765.43 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.91 79.91
55 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 428330.96 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.86 79.86
56 川巨鑫管道工程有限公司 427990.91 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.82 79.82
57 南通嘉航建设工程有限公司 427888.88 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.81 79.81
58 江苏梦利天建设工程有限公司 427575.52 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.77 79.77
59 南通平盛建设工程有限公司 427525.86 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.76 79.76
60 江苏冠航建设工程有限公司 427047.32 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.71 79.71
61 江苏坤昂建设有限公司 426973.15 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.7 79.7
62 江苏展云建设工程有限公司 426662.35 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.66 79.66
63 盐城莱冠建筑工程有限公司 426212.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.61 79.61
64 江苏圆翠建设工程有限公司 425866.08 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.57 79.57
65 江苏中亿云建设工程有限公司 425861.21 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.57 79.57
66 江苏共坤建设工程有限公司 425612.20 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.54 79.54
67 江苏润佰顺建设工程有限公司 425488.63 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.53 79.53
68 江苏开奥建设工程有限公司 425020.25 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.47 79.47
69 盐城海成建筑劳务有限公司 424670.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.43 79.43
70 江苏永捷建设工程有限公司 424200.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.37 79.37
71 江苏斯翔建设工程有限公司 423724.61 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.31 79.31
72 盐城海阔建设工程有限公司 423634.56 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.31 79.31
73 江苏优本建设工程有限公司 423495.78 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.29 79.29
74 江苏励一建设工程有限公司 423564.11 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.29 79.29
75 江苏海腾建设工程有限公司 423400.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.28 79.28
76 南通晟灵建设工程有限公司 422966.86 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.23 79.23
77 江苏润珏建设有限公司 423003.72 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.23 79.23
78 南通北晟建设工程有限公司 422692.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.19 79.19
79 江苏追壹建设工程有限公司 422265.22 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.14 79.14
80 江苏业安建设有限公司 421838.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.09 79.09
81 江苏轩之宇建设工程有限公司 421508.81 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.06 79.06
82 江苏丰日建设工程有限公司 421466.77 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.05 79.05
83 江苏亿莱硕建设工程有限公司 421411.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 79.04 79.04

    7、拟确定中标人:仁诚建设有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2026-04-15  起,至  2026-04-20  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市城南建设投资发展有限公司
招标代理机构:普信国际工程咨询有限公司
日期:2026-04-15

        

中小企业声明函.pdf