2026年5月国控重点污染源监督性监测结果公示
发布时间:2026-05-21 10:47 来源:梁溪生态环境局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2026-00663 | 生成日期 | 2026-05-21 | 公开日期 | 2026-05-21 |
| 发布机构 | 梁溪生态环境局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年5月国控重点污染源监督性监测结果公示 | ||||
| 国控重点污染源监督性监测结果公示 | |||||
| 受检单位 | 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂 | ||||
| 地址 | 无锡市华清大桥堍 | ||||
| 采样日期 | 2026.05.11 | ||||
| 报告日期 | 2026.05.15 | ||||
| 废水检测结果 | |||||
| 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | |
| 废水 总排口 |
化学需氧量 | mg/L | 14 | 40 | |
| 氨氮 | mg/L | 0.098 | 3 | ||
| 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.3 | ||
| 总氮 | mg/L | 6.26 | 10 | ||
| 悬浮物 | mg/L | ND | 10 | ||
| 国控重点污染源监督性监测结果公示 | |||||
| 受检单位 | 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂 | ||||
| 地址 | 无锡市广瑞路2388号 | ||||
| 采样日期 | 2026.05.11 | ||||
| 报告日期 | 2026.05.15 | ||||
| 废水检测结果 | |||||
| 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | |
| 废水 总排口 |
化学需氧量 | mg/L | 14 | 40 | |
| 氨氮 | mg/L | 0.260 | 3 | ||
| 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.3 | ||
| 总氮 | mg/L | 6.48 | 10 | ||
| 悬浮物 | mg/L | ND | 10 | ||
| 国控重点污染源监督性监测结果公示 | |||||
| 受检单位 | 无锡城北水务建设管理有限公司北尖公园净水厂 | ||||
| 地址 | 无锡市梁溪区京杭运河与锡澄运河交叉口规划北尖公园内沪宁铁路南侧区域 | ||||
| 采样日期 | 2026.05.11 | ||||
| 报告日期 | 2026.05.15 | ||||
| 废水检测结果 | |||||
| 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | |
| 废水 总排口 |
化学需氧量 | mg/L | 13 | 40 | |
| 氨氮 | mg/L | 0.272 | 3 | ||
| 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.3 | ||
| 总氮 | mg/L | 7.48 | 10 | ||
| 悬浮物 | mg/L | ND | 10 | ||







