工业绩效评价结果
发布时间:2020-02-22 14:45 来源:工业和信息化局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2020-00204 | 生成日期 | 2020-02-22 | 公开日期 | 2020-02-22 |
| 发布机构 | 无锡市工业和信息化局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 通过工业绩效评价,推动工业企业转型升级 | ||||
| 2018年度梁溪区工业企业资源利用绩效评价分类结果(A、B类) | ||
| 序号 | 单位名称 | 等级 |
| 1 | 无锡威达智能电子股份有限公司 | A |
| 2 | 无锡市云感科技股份有限公司 | A |
| 3 | 无锡天源针织有限公司 | A |
| 4 | 无锡梦燕服饰有限公司 | A |
| 5 | 无锡三泰服饰有限公司 | A |
| 6 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | A |
| 7 | 无锡大运服饰有限责任公司 | A |
| 8 | 无锡市巨人服装有限公司 | A |
| 9 | 无锡昆成新材料科技有限公司 | A |
| 10 | 无锡市三爱电器有限公司 | A |
| 11 | 无锡西佩意电子有限公司 | A |
| 12 | 无锡市振飞新型包装材料有限公司 | A |
| 13 | 无锡市红光标牌有限公司 | A |
| 14 | 无锡宸瑞新能源科技有限公司 | A |
| 15 | 无锡太平针织有限公司 | A |
| 16 | 无锡康斯泰科技股份有限公司 | A |
| 17 | 无锡市众信砼业有限公司 | A |
| 18 | 无锡市冯巷商品混凝土有限公司 | A |
| 19 | 江苏北方湖光光电有限公司 | A |
| 20 | 无锡众和混凝土有限公司 | A |
| 21 | 无锡市桑格鲁服饰有限公司 | B |
| 22 | 无锡奥文电子有限公司 | B |
| 23 | 无锡威鹰服装有限公司 | B |
| 24 | 无锡市华康广播电视设备厂 | B |
| 25 | 无锡巨一同创科技有限公司 | B |
| 26 | 无锡雄伟精工科技有限公司 | B |
| 27 | 无锡崇安南方混凝土有限公司 | B |
| 28 | 无锡刘潭服装有限公司 | B |
| 29 | 无锡华阳科技有限公司 | B |
| 30 | 无锡市朗迪测控技术有限公司 | B |
| 31 | 无锡市穆桂英食品制造有限公司 | B |
| 32 | 无锡市金禾环保工程有限公司 | B |
| 33 | 无锡市创开塑料制品有限公司 | B |
| 34 | 展鹏科技股份有限公司 | B |
| 35 | 无锡佳隆机电换热设备有限公司 | B |
| 36 | 无锡莫内诺服饰有限公司 | B |
| 37 | 无锡华洋滚动轴承有限公司 | B |
| 38 | 无锡市耀灿稀土有限公司 | B |
| 39 | 无锡双邦钢材制品有限公司 | B |
| 40 | 无锡卓尔阀业有限公司 | B |
| 41 | 无锡市雷博电子有限公司 | B |
| 42 | 无锡市金波通用扭振减震器有限公司 | B |
| 43 | 无锡新华煤机制造有限公司 | B |
| 44 | 无锡必创传感科技有限公司 | B |
| 45 | 无锡国泰彩印有限公司 | B |
| 46 | 无锡市科虹标牌有限公司 | B |
| 47 | 无锡巨一科技有限公司 | B |
| 48 | 无锡明丽雅针织时装有限公司 | B |
| 49 | 无锡市爱邦特种电线有限公司 | B |
| 50 | 无锡左右精密机械有限公司 | B |
| 51 | 无锡新得宝金属软管有限公司 | B |
| 52 | 无锡市铁民印刷机械有限公司 | B |
| 53 | 无锡市环宇脚手架有限公司 | B |
| 54 | 无锡市航海船舶电器厂 | B |
| 55 | 无锡华太混凝土有限公司 | B |
| 56 | 无锡市蓝虹电子有限公司 | B |
| 57 | 江苏太湖城电气有限公司 | B |
| 58 | 无锡市山丰焊管有限公司 | B |
| 59 | 无锡宏广电容器有限公司 | B |
| 60 | 无锡减速机制造有限责任公司 | B |
| 61 | 无锡中安工程设备制造有限公司 | B |
| 62 | 无锡国盛精密模具有限公司 | B |
| 63 | 无锡国盛生物工程有限公司 | B |
| 64 | 无锡华德兴欣钢杆有限公司 | B |
| 65 | 无锡市振达模锻制造有限公司 | B |
| 66 | 江苏华英阀业有限公司 | B |
| 67 | 无锡富星地毯有限公司 | B |
| 68 | 无锡法尔泰精密钢管有限公司 | B |
| 69 | 无锡市城市道桥科技有限公司 | B |
| 70 | 江苏南方机电股份有限公司 | B |
| 71 | 无锡市金锚粘扣带有限公司 | B |
| 72 | 无锡市美音吸音材料有限公司 | B |
| 73 | 无锡市明达纺织器材有限公司 | B |
| 74 | 无锡成诺精密机械有限公司 | B |
| 75 | 无锡呈龙管业有限公司 | B |
| 76 | 无锡派安混凝土有限公司 | B |
| 77 | 无锡市泰波电抗器有限公司 | B |
| 78 | 无锡市新惠压铸有限责任公司 | B |
| 79 | 无锡市春茂科技有限公司 | B |
| 80 | 无锡大鹏纺织器材有限公司 | B |
| 81 | 无锡市扬名电热电器厂 | B |
| 82 | 无锡新龙精密金属有限公司 | B |
| 83 | 无锡市凯灵电镀设备有限公司 | B |
| 84 | 无锡市南洋电器成套厂 | B |
| 85 | 无锡市科闻纺织有限公司 | B |
| 86 | 无锡市美极超声设备有限公司 | B |
| 87 | 无锡兴华机械有限公司 | B |
| 88 | 无锡市奕隆印刷有限公司 | B |
| 89 | 无锡市华铁机车车辆配件制造有限公司 | B |
| 90 | 无锡伴宇电热电器有限公司 | B |
| 91 | 无锡市华源泵业制造有限公司 | B |
| 92 | 无锡新晨纺纺织品有限公司 | B |
| 93 | 唯客福(无锡)展示系统有限公司 | B |
| 94 | 无锡市美源金属制品有限公司 | B |
| 95 | 无锡市红光电器设备有限公司 | B |
| 96 | 无锡市瑞球科技有限公司 | B |
| 97 | 无锡第七纺织机械有限公司 | B |
| 98 | 无锡市拉链厂 | B |
| 99 | 无锡市刘潭金属制品有限公司 | B |
| 100 | 无锡市山北金属容器有限公司 | B |
| 101 | 无锡市通达地质探矿机械厂 | B |
| 102 | 无锡市东炬工业设备有限公司 | B |







