2020年梁溪区一季度阳光扶贫建档立卡户退出户信息
发布时间:2020-04-13 15:02 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2020-02981 | 生成日期 | 2020-04-13 | 公开日期 | 2020-04-13 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2020年梁溪区一季度阳光扶贫建档立卡户退出户信息 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 贫困户属性 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 脱贫标志 | 变动月份 |
| 1 | 通江街道 | 低保户 | 施金忠 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 2 | 广瑞路街道 | 低保户 | 王云红 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 3 | 广瑞路街道 | 低保户 | 李国峰 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 4 | 江海街道 | 低保户 | 余志明 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 5 | 江海街道 | 低保户 | 丁群 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 6 | 江海街道 | 低保户 | 金延 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 7 | 广益街道 | 低保户 | 徐鹏伟 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 8 | 迎龙桥街道 | 低保户 | 刘根南 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 9 | 南禅寺街道 | 低保户 | 万水 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 10 | 清名桥街道 | 低保户 | 吴世英 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 11 | 清名桥街道 | 低保户 | 勇静 | 3 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 12 | 金星街道 | 低保户 | 汪军 | 2 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 13 | 金星街道 | 低保户 | 张翘楚 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 14 | 北大街街道 | 低保户 | 陆树银 | 2 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 15 | 北大街街道 | 低保户 | 谢英 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 16 | 北大街街道 | 低保户 | 李健 | 3 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 17 | 山北街道 | 低保户 | 周洪钢 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 18 | 山北街道 | 低保户 | 顾兴丰 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 19 | 黄巷街道 | 低保户 | 毛金森 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 20 | 黄巷街道 | 低保户 | 唐月庆 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 21 | 通江街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 邓林和 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 22 | 南禅寺街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 王德明 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 23 | 金匮街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 孙甘霖 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 24 | 北大街街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 刘春平 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 25 | 北大街街道 | 特困对象 | 强振利 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 26 | 黄巷街道 | 特困对象 | 丁秀英 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 27 | 黄巷街道 | 特困对象 | 徐希贤 | 1 | 已脱贫 | 2020.1 |
| 28 | 通江街道 | 低保户 | 郝亚均 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 29 | 通江街道 | 低保户 | 王再晶 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 30 | 广瑞路街道 | 低保户 | 仰跃良 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 31 | 迎龙桥街道 | 低保户 | 凌明 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 32 | 清名桥街道 | 低保户 | 宋国富 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 33 | 清名桥街道 | 低保户 | 陆建平 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 34 | 清名桥街道 | 低保户 | 邓雨 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 35 | 金星街道 | 低保户 | 徐梅英 | 2 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 36 | 金星街道 | 低保户 | 陈永胜 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 37 | 金匮街道 | 低保户 | 张志龙 | 5 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 38 | 扬名街道 | 低保户 | 隆建宝 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 39 | 扬名街道 | 低保户 | 钱仪平 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 40 | 扬名街道 | 低保户 | 张志钢 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 41 | 北大街街道 | 低保户 | 徐春梅 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 42 | 北大街街道 | 低保户 | 郁桂娣 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 43 | 山北街道 | 低保户 | 刘梁 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 44 | 广瑞路街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 周玉梅 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 45 | 清名桥街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 张莉 | 1 | 已脱贫 | 2020.2 |
| 46 | 广瑞路街道 | 低保户 | 顾良质 | 1 | 已脱贫 | 2020.3 |
| 47 | 江海街道 | 低保户 | 蒋尧祖 | 1 | 已脱贫 | 2020.3 |
| 48 | 南禅寺街道 | 低保户 | 戴良东 | 1 | 已脱贫 | 2020.3 |
| 49 | 金星街道 | 低保户 | 张龙宝 | 1 | 已脱贫 | 2020.3 |
| 50 | 扬名街道 | 低保户 | 陶纲平 | 1 | 已脱贫 | 2020.3 |
| 51 | 山北街道 | 低保户 | 郭国建 | 1 | 已脱贫 | 2020.3 |
| 52 | 山北街道 | 低保户 | 戴小三 | 1 | 已脱贫 | 2020.3 |
| 53 | 黄巷街道 | 低保户 | 万扣喜 | 1 | 已脱贫 | 2020.3 |
| 54 | 迎龙桥街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 胡锡瑞 | 1 | 已脱贫 | 2020.3 |







