梁溪区2021年3月新申请低保公示
发布时间:2021-04-07 10:23 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 街道(乡镇) | 社区(村) | 户主姓名 | 保障金额(元) |
| 崇安寺街道 | 东河花园社区 | 卢萑 | 328.00 |
| 上马墩街道 | 塔影二村社区 | 诸建兴 | 1111.00 |
| 扬名街道 | 芦庄第二社区 | 郝建 | 1212.00 |
| 黄巷街道 | 丰涵家园社区 | 翟爱军 | 1111.00 |
| 五河街道 | 五河二社区 | 杨浩 | 636.00 |
| 清名桥街道 | 伯渎港社区 | 张春晓 | 1212.00 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 潘文红 | 1212.00 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 张海清 | 1111.00 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 曾武 | 1111.00 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 刘凤琴 | 450.00 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 陈国平 | 519.00 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 袁锡平 | 284.00 |
| 崇安寺街道 | 汤巷社区 | 刘军 | 2020.00 |
| 崇安寺街道 | 汤巷社区 | 徐惠樱 | 1111.00 |
| 迎龙桥街道 | 纳新桥社区 | 吴瑞康 | 1111.00 |
| 金星街道 | 中联社区 | 汪军 | 1921.00 |







