梁溪区2021年二季度阳光扶贫走访慰问资金公示
发布时间:2021-06-09 10:01 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 梁溪区2021年第二季度阳光扶贫走访慰问资金计划表 | ||||||
| 街道 | 走访对象(户) | 金额 (300元/户) |
备注 | |||
| 低保 | 医疗救助 | 三无 | 合计 | |||
| 崇安寺街道 | 71 | 0 | 0 | 71 | 21300 | |
| 通江街道 | 78 | 6 | 0 | 84 | 25200 | |
| 广瑞路街道 | 101 | 0 | 0 | 101 | 30300 | |
| 上马墩街道 | 64 | 3 | 0 | 67 | 20100 | |
| 江海街道 | 67 | 1 | 0 | 68 | 20400 | |
| 广益街道 | 177 | 2 | 3 | 182 | 54600 | |
| 迎龙桥街道 | 190 | 1 | 0 | 191 | 57300 | |
| 南禅寺街道 | 176 | 8 | 0 | 184 | 55200 | |
| 清名桥街道 | 220 | 0 | 2 | 222 | 66600 | |
| 金星街道 | 203 | 0 | 3 | 206 | 61800 | |
| 金匮街道 | 43 | 0 | 0 | 43 | 12900 | |
| 扬名街道 | 202 | 1 | 0 | 203 | 60900 | |
| 北大街街道 | 185 | 4 | 13 | 202 | 60600 | |
| 惠山街道 | 114 | 2 | 0 | 116 | 34800 | |
| 山北街道 | 446 | 1 | 5 | 452 | 135600 | |
| 黄巷街道 | 525 | 6 | 19 | 550 | 165000 | |
| 合 计 | 2862 | 35 | 45 | 2942 | 882600 | |







