2021年6月梁溪区申请住房保障资格审核公示
发布时间:2021-06-30 11:03 来源:区住房和城乡建设局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 序号 | 申请人 姓名 |
住房保障 申请受理时间 |
身份证号码 | 性别 | 年龄 | 申请人 户籍所在地 |
申请人 工作单位 |
配偶 | 配偶 工作单位 |
家庭 人口 |
家庭类型 | 家庭人均 月收入(元) |
家庭人均住房建筑面积(㎡) | 保障 方式 |
| 1 | 祝晓芸 | 2021-05-31 10:55:23 | 32020319700614**** | 女 | 51 | 虹桥下54-1 | 低保 | 未婚 | 无 | 1 | 低保住房困难家庭 | 1010 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 2 | 吴锡民 | 2021-05-24 10:17:54 | 32020319590421**** | 男 | 62 | 南长街452号 | 无 | 未婚 | 无 | 1 | 低保住房困难家庭 | 1111 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 3 | 许波 | 2021-05-24 10:03:13 | 32020219650426**** | 男 | 56 | 上马墩三村2-302 | 低保 | 离婚 | 无 | 1 | 低保住房困难家庭 | 1111 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 4 | 张小龙 | 2021-05-17 11:27:20 | 32020219520710**** | 男 | 69 | 广丰三村60-1号 | 退休 | 季菊珍 | 退休 | 3 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3220.94 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 5 | 李白庆 | 2021-05-18 09:35:09 | 32020419631001**** | 女 | 58 | 刘潭新村114-077 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 889.9 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 6 | 潘慧娟 | 2021-05-25 09:01:40 | 32020319431014**** | 女 | 78 | 清扬新村149-1 | 退休 | 谈荣才 | 退休 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3992.9 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 7 | 胡建兴 | 2021-05-24 15:57:56 | 32020419531215**** | 男 | 68 | 沁园新村840-601 | 退休 | 印菊珍 | 退休 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3435.23 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 8 | 纪虹 | 2021-05-24 13:52:33 | 32020319700817**** | 女 | 51 | 永胜新村37-102 | 自由职业 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2800 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 9 | 顾一中 | 2021-05-24 09:52:44 | 32020319500313**** | 男 | 71 | 清扬新村149-1 | 退休 | 郑炳芬 | 退休 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3826.6 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 10 | 管萍 | 2021-05-24 09:24:51 | 32021119650913**** | 女 | 56 | 永泰一村96-201 | 失业 | 丧偶 | 无 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2020 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 11 | 吴嘉良 | 2021-05-20 10:47:38 | 32020219560723**** | 男 | 65 | 毛湾家园69-2501 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1424 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 12 | 张艳 | 2021-05-17 11:11:52 | 32020419720520**** | 女 | 49 | 民丰里201-301 | 自由职业 | 离婚 | 无 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2020 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 13 | 赵七琴 | 2021-06-02 13:39:22 | 32020319581220**** | 女 | 63 | 茂新里28号301室 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3241.8 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 14 | 陆红伟 | 2021-05-26 10:38:29 | 32020419770216**** | 男 | 44 | 盛岸一村82-101 | 自由职业 | 离婚 | 无 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1260 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 15 | 孟丽芬 | 2021-06-04 15:07:15 | 32020419580601**** | 女 | 63 | 惠峰新村112-703 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3220 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 16 | 吉丽云 | 2021-05-27 10:38:34 | 32020319770909**** | 女 | 44 | 惠龙新村12-191 | 无 | 离婚 | 无 | 2 | 低保住房困难家庭 | 798 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 17 | 朱七金 | 2021-06-03 09:42:14 | 32020419570804**** | 男 | 64 | 盛岸一村128-42 | 低保 | 离婚 | 无 | 1 | 低保住房困难家庭 | 1284 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 18 | 王道轩 | 2021-06-07 15:42:14 | 32020319640129**** | 男 | 57 | 五爱路105号304室 | 低保 | 未婚 | 无 | 1 | 低保住房困难家庭 | 1111 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 19 | 张建平 | 2021-06-08 09:43:09 | 32020419640121**** | 男 | 57 | 中南路54号 | 无(低保) | 离婚 | 无 | 1 | 低保住房困难家庭 | 1061 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 20 | 雍志萍 | 2021-05-20 15:23:22 | 32021119650208**** | 女 | 56 | 中联新村144-102 | 退休 | 陈国平 | 失业 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1432.81 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 21 | 王佳 | 2021-05-24 14:35:16 | 32020419830113**** | 男 | 38 | 惠龙新村311-101 | 打零工 | 未婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1800 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 22 | 王玉珍 | 2021-05-25 09:30:10 | 32020419520115**** | 女 | 69 | 惠峰新村209-703 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2971 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 23 | 俞锡伟 | 2021-05-25 14:23:12 | 32020219580218**** | 男 | 63 | 盛巷16-601 | 退休 | 未婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3331.7 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 24 | 胡美娟 | 2021-05-26 09:22:12 | 32021119730504**** | 女 | 48 | 梨南苑107-102 | 滨湖区鑫荔缘饭店 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2975 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 25 | 游海培 | 2021-05-28 09:08:35 | 32020419500109**** | 男 | 71 | 城西花园2-304 | 水泥厂 | 黄锡芳 | 齿轮加工厂 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 4047.2 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 26 | 游扣珍 | 2021-05-28 09:23:51 | 32020419560126**** | 女 | 65 | 城西花园2-304 | 退休 | 未婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3324.5 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 27 | 陈秀霞 | 2021-05-28 09:26:55 | 32020419651005**** | 女 | 56 | 五河新村362-1-069 | 居民养老 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 635 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 28 | 周桂珍 | 2021-06-01 09:11:57 | 32020219620606**** | 女 | 59 | 小娄巷23号 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1828.8 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 29 | 秦怡 | 2021-06-02 10:32:51 | 32020219581108**** | 女 | 63 | 锡园34-204 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3045 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 30 | 金琴凤 | 2021-06-02 11:26:07 | 32021119511006**** | 女 | 70 | 学前街45号303室 | 退休 | 丧偶 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3344.8 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 31 | 陈锡敏 | 2021-06-02 14:23:12 | 32020219561008**** | 男 | 65 | 新生路314号 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1261.9 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 32 | 周嘉春 | 2021-06-09 09:53:16 | 32020419740803**** | 男 | 47 | 双河社区李巷78-064 | 恒隆地产 | 周兰 | 百丽鞋业上海公司无锡商业大厦导购 | 3 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2858.67 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 33 | 钱燕 | 2021-06-18 09:46:29 | 32020419750214**** | 女 | 46 | 民丰里106-602 | 无锡市电力电容器二分厂 | 未婚 | 无 | 1 | 低收入住房困难家庭 | 1180 | 0 | 廉租住房租赁补贴 |
| 34 | 宋建华 | 2021-06-08 09:16:22 | 32020419630528**** | 男 | 58 | 五里新村24-2-15 | 重残 | 离婚 | 无 | 1 | 低收入住房困难家庭 | 1010 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 35 | 潘丹 | 2021-06-08 13:24:02 | 32020419740101**** | 女 | 47 | 惠钱三村204-102 | 低保 | 离婚 | 无 | 2 | 低保住房困难家庭 | 1060.5 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 36 | 智玲 | 2021-06-23 13:49:30 | 34242619860714**** | 女 | 35 | 惠龙新村12-114 | 无 | 离婚 | 无 | 1 | 低保住房困难家庭 | 1111 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 37 | 任月华 | 2021-06-16 15:20:21 | 32020319550501**** | 女 | 66 | 中南路54号 | 低保 | 离婚 | 无 | 1 | 低保住房困难家庭 | 1468 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 38 | 钱卫红 | 2021-06-18 10:37:26 | 32021119710525**** | 男 | 50 | 庄前新村1-601 | 重残 | 未婚 | 无 | 1 | 低收入住房困难家庭 | 1412.5 | 6.45 | 廉租住房实物配租 |
| 39 | 黄俊光 | 2021-06-18 09:02:37 | 32020219530703**** | 男 | 68 | 刘潭三村34-502 | 低保 | 离婚 | 无 | 1 | 低保住房困难家庭 | 1111 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 40 | 周宗祥 | 2021-06-21 09:26:01 | 32020219501023**** | 男 | 71 | 中南路54号 | 低保 | 未婚 | 无 | 1 | 低保住房困难家庭 | 1212 | 0 | 廉租住房实物配租 |
| 41 | 范国平 | 2021-06-03 13:47:33 | 32021119610626**** | 男 | 60 | 盛星苑41-201 | 金星物业 | 陈雪芳 | 退休 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2546.1 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 42 | 王怀娣 | 2021-06-10 15:47:27 | 32020219500217**** | 女 | 71 | 锡航新村32-202 | 退休 | 丧偶 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3886 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 43 | 殷海娥 | 2021-06-10 14:53:03 | 32092219860304**** | 女 | 35 | 双河新村260-702 | 无业 | 离婚 | 无 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 960 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 44 | 张兰 | 2021-06-10 14:28:36 | 32020319580129**** | 女 | 63 | 惠龙新村161-301 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2859.6 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 45 | 窦文婷 | 2021-06-10 11:12:56 | 32020419840829**** | 女 | 37 | 惠龙新村153-301 | 残疾 | 未婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2000 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 46 | 薛晓兰 | 2021-06-09 14:51:50 | 32092319850326**** | 女 | 36 | 惠龙新村302-401 | 无锡市双孪电表厂 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2136 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 47 | 张滨 | 2021-06-11 09:22:31 | 32020419740309**** | 男 | 47 | 金科东方水榭14-101 | 无锡夏普电子元器件有限公司 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2989.56 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 48 | 陈洪良 | 2021-06-08 13:55:45 | 32020219550720**** | 男 | 66 | 五河新村362-1-113 | 退休 | 李仲菊 | 退休 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3548.5 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 49 | 费云峰 | 2021-06-09 10:51:41 | 32020419811123**** | 男 | 40 | 江苏省无锡市北塘区民主巷2号 | 无锡市江海信息纸业有限公司 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3075 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 50 | 尹桂香 | 2021-06-07 10:00:46 | 32020419590704**** | 女 | 62 | 五里新村12号303室 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3516 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 51 | 黄文莉 | 2021-06-07 15:02:36 | 32020219681026**** | 女 | 53 | 李家浜北12-402 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1789 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 52 | 江纯旭 | 2021-06-10 16:18:56 | 32020419830814**** | 女 | 38 | 盛岸二村41号202室 | 无锡第二橡胶股份有限公司 | 离婚 | 无 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2900 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 53 | 龚文强 | 2021-05-28 10:08:11 | 32020219851102**** | 男 | 36 | 广瑞一村14-604 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 未婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3831.65 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 54 | 董林娣 | 2021-06-09 14:12:25 | 32020219571214**** | 女 | 64 | 造船二村11-101 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2732 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 55 | 葛萍 | 2021-06-11 09:23:49 | 32020219681009**** | 女 | 53 | 广瑞三村63-603 | 无锡市靖海副食品市场有限责任公司 | 离婚 | 无 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1000 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 56 | 万建刚 | 2021-06-16 10:16:38 | 32020319730322**** | 男 | 48 | 南扬新村48号501室 | 江苏万和文化艺术公司 | 未婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2500 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 57 | 许蓓玲 | 2021-06-11 09:32:26 | 32020419910108**** | 女 | 30 | 锡惠园14-602 | 经开区柒舍瑜伽健身馆 | 离婚 | 无 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1000 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 58 | 朱建章 | 2021-06-15 09:51:34 | 32020319550917**** | 男 | 66 | 永丰路228-1 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1310.3 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 59 | 陈涛 | 2021-06-15 10:32:37 | 32020319850715**** | 男 | 36 | 金城新村130号101 | 无 | 离婚 | 无 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1010 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 60 | 夏保英 | 2021-06-15 14:13:15 | 32020419600514**** | 女 | 61 | 吴桥西路98号 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2553.2 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 61 | 王建芬 | 2021-06-16 09:26:37 | 32021919660207**** | 女 | 55 | 丽新工房5号 | 退休 | 离婚 | 无 | 1 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2691.4 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 62 | 闵国全 | 2021-06-18 10:54:41 | 32020419391020**** | 男 | 82 | 民丰里169-203 | 退休 | 李国芳 | 退休 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 4025.2 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 63 | 吴宪琴 | 2021-06-25 10:25:13 | 32020319590701**** | 女 | 62 | 健康路141号 | 退休 | 离婚 | 无 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2066 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |
| 64 | 陈怀军 | 2021-06-18 13:45:23 | 32092119640826**** | 男 | 57 | 刘潭新村27-303 | 打零工 | 孙凤芹 | 退休 | 2 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 330.45 | 0 | 公共租赁住房实物配租 |







