梁溪区卫生健康双随机监督抽查工作公示名单
发布时间:2022-09-09 16:45 来源:卫生健康委员会 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2022-01353 | 生成日期 | 2022-09-09 | 公开日期 | 2022-09-09 |
| 发布机构 | 梁溪区卫生健康委员会 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 梁溪区卫生健康双随机监督抽查工作公示名单 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 监监督抽查类别 | 监督抽查结果 |
| 1 | 无锡五爱中医医院 | 放射卫生 | 未发现问题 |
| 2 | 无锡国美电器有限公司三阳店 | 公共场所 | 无法联系 |
| 3 | 无锡市苏宁置业有限公司苏宁大酒店 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 4 | 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司无锡第二分公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 梁溪区浅汤快捷酒店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 |
| 6 | 梁溪区纳维蜜美容院 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 7 | 梁溪区富泰足浴店 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 8 | 梁溪区温馨之家旅馆 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 9 | 无锡新濠酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 10 | 梁溪区暹禾日式养生店 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 11 | 无锡仁华医院 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
| 12 | 无锡仁华医院 | 传染病防治 | 未发现问题 |
| 13 | 上马墩街道社区卫生服务中心 | 妇幼健康 | 未发现问题 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司江苏无锡扬名加油站 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 15 | 无锡市金匮加油站有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 16 | 中国石化销售股份有限公司江苏无锡红星加油站 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 17 | 中国石化销售股份有限公司江苏无锡运河加油站 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 18 | 南长区百年好合木制品加工厂 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 19 | 无锡市恒业汽车销售服务有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 20 | 无锡鸿众汽车销售服务有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 21 | 无锡市众达汽车销售服务有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 22 | 无锡灵昌机械制造有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 23 | 无锡市永兴金属软管有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 24 | 无锡吉永电子科技有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 25 | 无锡市禾诚汽车修理服务有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 26 | 无锡市奥林纺织有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 27 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 28 | 无锡市蓝天真空管道有限公司 | 职业卫生 | 无法联系 |
| 29 | 南京艾贝尔宠物有限公司无锡人民中路宠物医院 | 职业卫生 | 无法联系 |
| 30 | 南京艾贝尔宠物有限公司无锡广益路宠物医院 | 职业卫生 | 无法联系 |
| 31 | 无锡格尔机械制造有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 32 | 无锡露一手食品有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 33 | 无锡普特立轴承科技有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 34 | 无锡安宠宠物医院有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 35 | 无锡康鼎科技有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 36 | 无锡中幸时装有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 37 | 无锡奥科电子设备有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 38 | 无锡市中南液位磁控器厂 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 39 | 中国石化销售股份有限公司无锡运河西路加油站 | 职业卫生 | 无法联系 |
| 40 | 无锡市金禾环保工程有限公司 | 职业卫生 | 无法联系 |
| 41 | 无锡民和机械制造有限公司 | 职业卫生 | 行政处罚 |
| 42 | 无锡市红光标牌有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 43 | 无锡市红光电器设备有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 44 | 无锡市科虹标牌有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 45 | 无锡市华通微型轴承厂 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 46 | 无锡市厚仁标准件有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 47 | 无锡市盛晓钢管有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 48 | 无锡市通达地质探矿机械厂 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 49 | 无锡永友电子有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 50 | 无锡市春茂科技有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 51 | 江苏沃德宠物医院有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 52 | 梁溪区乐康宠物医院 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 53 | 无锡金尔马科技有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 54 | 无锡市会龙锻造机械有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 55 | 无锡市龙军电力电器设备有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 56 | 无锡市中常欣机械有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 57 | 无锡新华煤机制造有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 58 | 无锡力马化工防腐设备有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 59 | 无锡凯丰电气科技有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 60 | 无锡市凯丰压力表有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 61 | 无锡德成中奥汽车服务有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 62 | 无锡市中正汽车销售服务有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 63 | 无锡鸿瑞汽车销售服务有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 64 | 无锡市艾维汽车维修服务有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 65 | 无锡丽荣工贸有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 66 | 无锡平逸纺织品有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 67 | 无锡市江星清洗设备有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 68 | 无锡市城市道桥科技有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 69 | 无锡市日昌印刷有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 |
| 70 | 梁溪区湖月足浴店 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 71 | 北塘区发舞台美发店 | 公共场所 | 行政处罚 |
| 72 | 梁溪区抖怡美荣店 | 公共场所 | 行政处罚 |
| 73 | 北塘区公牛美发店 | 公共场所 | 行政处罚 |
| 74 | 无锡佳润商业管理有限公司 | 公共场所 | 无法联系 |
| 75 | 无锡市小方理发店 | 公共场所 | 行政处罚 |
| 76 | 无锡乐影影院有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 77 | 梁溪区苗方清颜美容院 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 78 | 崇安区郁金香美容院 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 79 | 崇安区广益雅悦酒店 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 80 | 无锡市大和浴室 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 81 | 无锡市徽舟花园酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 82 | 梁溪区天磊宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 83 | 梁溪区鑫诚足浴养生馆 | 公共场所 | 无法联系 |
| 84 | 梁溪区康恒保健按摩养生馆 | 公共场所 | 未发现问题 |
| 85 | 无锡市芦庄实验小学 | 学校卫生 | 未发现问题 |
| 86 | 无锡市湖滨中学 | 学校卫生 | 未发现问题 |
| 87 | 无锡市塔影中心小学 | 学校卫生 | 未发现问题 |







