2022年梁溪区第三季度阳光扶贫建档立卡户退出户信息
发布时间:2022-10-21 15:19 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2022-01414 | 生成日期 | 2022-10-21 | 公开日期 | 2022-09-20 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2022年梁溪区第三季度阳光扶贫建档立卡户退出户信息 | ||||
| 序号 | 县区 | 乡镇 | 贫困户属性 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 脱贫标志 | 变动月份 |
| 1 | 梁溪区 | 北大街 | 低保户 | 陶大哥 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 2 | 梁溪区 | 北大街 | 低保户 | 吴洪喜 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 3 | 梁溪区 | 北大街 | 低保户 | 傅利强 | 3 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 4 | 梁溪区 | 北大街街道 | 低保户 | 谢毅 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 5 | 梁溪区 | 广益街道 | 低保 | 张海清 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 6 | 梁溪区 | 广益街道 | 低保 | 顾勤 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 7 | 梁溪区 | 广益街道 | 低保 | 韩永强 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 8 | 梁溪区 | 黄巷街道 | 低保户 | 陆方 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 9 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 杨林根 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 10 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 唐仲英 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 11 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 谢新树 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 12 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 顾鉴明 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 13 | 梁溪区 | 清名桥 | 低保户 | 顾国兴 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 14 | 梁溪区 | 清名桥 | 低保户 | 刁保根 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 15 | 梁溪区 | 清名桥 | 低保户 | 施友权 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 16 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 鲁培玲 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 17 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 裴长生 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 18 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 张美英 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 19 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 伍梅 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 20 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 黄雷 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 21 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 胡伟 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 22 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 周宗祥 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 23 | 梁溪区 | 瞻江街道 | 低保户 | 胡建伟 | 2 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 24 | 梁溪区 | 瞻江街道 | 低保户 | 沈莉 | 1 | 已脱贫 | 2022.07 |
| 25 | 梁溪区 | 北大街街道 | 低保户 | 汪盘亮 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 26 | 梁溪区 | 北大街街道 | 低保户 | 沈祥英 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 27 | 梁溪区 | 广益街道 | 低保 | 蔡国荣 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 28 | 梁溪区 | 广益街道 | 低保 | 许国成 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 29 | 梁溪区 | 清名桥 | 低保户 | 仇国海 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 30 | 梁溪区 | 清名桥 | 低保户 | 华敏波 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 31 | 梁溪区 | 清名桥 | 低保户 | 陈丽英 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 32 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 黄英头 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 33 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 高金妹 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 34 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 计逸 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 35 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 刘贵英 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 36 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 陈峰 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 37 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 侯细花 | 2 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 38 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 范永亮 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 39 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 王国清 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 40 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 蒋阿度 | 1 | 已脱贫 | 2022.08 |
| 41 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 祁红娣 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 42 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 左学兰 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 43 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 唐健平 | 2 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 44 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 吕建根 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 45 | 梁溪区 | 山北街道 | 低保户 | 姚军 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 46 | 梁溪区 | 清名桥街道 | 低保户 | 黄介元 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 47 | 梁溪区 | 清名桥街道 | 低保户 | 蔡锡坤 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 48 | 梁溪区 | 清名桥街道 | 低保户 | 顾云霞 | 3 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 49 | 梁溪区 | 清名桥街道 | 低保户 | 孙志江 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 50 | 梁溪区 | 广益街道 | 低保户 | 邰夫荣 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 51 | 梁溪区 | 广益街道 | 低保户 | 嵇忠 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 52 | 梁溪区 | 广益街道 | 低保户 | 袁锡平 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 53 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 冯立华 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 54 | 梁溪区 | 扬名街道 | 低保户 | 陈东泉 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 55 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 徐秀芬 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 56 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 朱国梁 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 57 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 曾明华 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 58 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 赵树生 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 59 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低保户 | 赵树友 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 60 | 梁溪区 | 惠山街道 | 低收入重大病医疗救助对象 | 钱六斤 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 61 | 梁溪区 | 瞻江街道 | 低保户 | 胡建伟 | 2 | 已脱贫 | 2022.09 |
| 62 | 梁溪区 | 瞻江街道 | 低保户 | 沈莉 | 1 | 已脱贫 | 2022.09 |







