2022年10月梁溪区双随机抽查企业名单
发布时间:2022-10-31 13:56 来源:梁溪生态环境局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2022-01869 | 生成日期 | 2022-10-31 | 公开日期 | 2022-10-31 |
| 发布机构 | 梁溪生态环境局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2022年10月梁溪区双随机抽查企业名单 | ||||
| 2022年10月梁溪区双随机抽查企业名单 | |||
| 2022年10月,梁溪生态环境局在“双随机”环境执法行动中,共检查一般排污单位家次3次,重点排污单位家次1次,特殊监管对象家次5次,其他执法事项监管家次141次,发现并查处违法问题数量0件。 | |||
| 序号 | 抽查时间 | 污染源名称 | 污染源类别 |
| 1 | 2022年10月 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 重点 |
| 2 | 2022年10月 | 无锡奥夫特光学技术有限公司 | 一般 |
| 3 | 2022年10月 | 无锡陆氏食品添加剂有限公司 | 一般 |
| 4 | 2022年10月 | 无锡环境卫生管理处南长生活垃圾转运站 | 一般 |
| 5 | 2022年10月 | 无锡市华明波纹管厂 | 特殊 |
| 6 | 2022年10月 | 无锡杰夫机械科技有限公司 | 特殊 |
| 7 | 2022年10月 | 无锡市穆桂英食品制造有限公司 | 特殊 |
| 8 | 2022年10月 | 无锡车锦汇汽车维修服务有限责任公司 | 特殊 |
| 9 | 2022年10月 | 无锡市金湖减震器厂 | 特殊 |







