梁溪区2022年10月尊老金发放资金公示
发布时间:2022-11-18 10:19 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2022-02125 | 生成日期 | 2022-11-18 | 公开日期 | 2022-11-18 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 梁溪区2022年10月尊老金发放资金公示 | ||||
| 梁溪区2022年10月尊老金发放汇总表 | ||||||||||||||
| 单 位 | 80-89周岁人数 | 90-99周岁人数 | 100周岁以上人数 | 总人数 | 尊老金合计 | |||||||||
| 人数 | 金额 | 补发人数 | 补发金额 | 人数 | 金额 | 补发人数 | 补发金额 | 人数 | 金额 | 补发人数 | 补发金额 | |||
| 崇安寺街道 | 1802 | 90100 | 12 | 6550 | 467 | 46700 | 1 | 250 | 11 | 5500 | 0 | 0 | 2280 | 149100 |
| 广益街道 | 4672 | 233600 | 12 | 7100 | 829 | 82900 | 0 | 0 | 18 | 9000 | 0 | 0 | 5519 | 332600 |
| 清名桥街道 | 6886 | 344300 | 13 | 20900 | 1340 | 134000 | 0 | 0 | 28 | 14000 | 0 | 0 | 8254 | 513200 |
| 扬名街道 | 5066 | 253300 | 15 | 3700 | 842 | 84200 | 1 | 2900 | 21 | 10500 | 0 | 0 | 5929 | 354600 |
| 北大街街道 | 2892 | 144600 | 6 | 1950 | 601 | 60100 | 0 | 0 | 20 | 10000 | 0 | 0 | 3513 | 216650 |
| 惠山街道 | 5088 | 254400 | 18 | 8300 | 1072 | 107200 | 1 | 500 | 19 | 9500 | 0 | 0 | 6179 | 379900 |
| 山北街道 | 2642 | 132100 | 1 | 350 | 439 | 43900 | 1 | 100 | 9 | 4500 | 0 | 0 | 3090 | 180950 |
| 瞻江街道 | 1585 | 79250 | 1 | 1300 | 254 | 25400 | 0 | 0 | 12 | 6000 | 0 | 0 | 1851 | 111950 |
| 黄巷街道 | 2182 | 109100 | 5 | 1100 | 377 | 37700 | 0 | 0 | 12 | 6000 | 0 | 0 | 2571 | 153900 |
| 合计 | 32815 | 1640750 | 83 | 51250 | 6221 | 622100 | 4 | 3750 | 150 | 75000 | 0 | 0 | 39186 | 2392850 |







