梁溪区2022年12月特困人员资金发放汇总表公示
发布时间:2023-02-14 15:54 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2023-00203 | 生成日期 | 2023-02-14 | 公开日期 | 2023-02-14 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 梁溪区2022年12月特困人员资金发放汇总表公示 | ||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 供养标准(元) | 供养方式 |
| 1 | 崇安寺街道 | 后西溪社区 | 刘乃丁 | 1193 | 分散供养 |
| 2 | 清名桥街道 | 清扬第一社区 | 奚毛度 | 1202 | 分散供养 |
| 3 | 北大街街道 | 南尖社区 | 王素珍 | 1202 | 分散供养 |
| 4 | 北大街街道 | 荷花里社区 | 张林妹 | 1202 | 分散供养 |
| 5 | 北大街街道 | 锡澄新村社区 | 陈建新 | 1193 | 分散供养 |
| 6 | 北大街街道 | 梨花社区 | 万秀英 | 1202 | 分散供养 |
| 7 | 北大街街道 | 莲蓉园社区 | 沈惠英 | 1202 | 分散供养 |
| 8 | 北大街街道 | 莲蓉园社区 | 孙权林 | 1193 | 分散供养 |
| 9 | 北大街街道 | 后祁街社区 | 朱海良 | 1199 | 分散供养 |
| 10 | 北大街街道 | 古运河社区 | 蒋丽华 | 1202 | 分散供养 |
| 11 | 北大街街道 | 古运河社区 | 龚镇华 | 1202 | 分散供养 |
| 12 | 北大街街道 | 丽新路社区 | 黄鸿奎 | 1202 | 分散供养 |
| 13 | 北大街街道 | 丽新路社区 | 许行奇 | 1202 | 分散供养 |
| 14 | 北大街街道 | 五河一社区 | 丁荣石 | 1199 | 分散供养 |
| 15 | 北大街街道 | 五河一社区 | 马桃云 | 1200 | 分散供养 |
| 16 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 韩学定 | 1202 | 分散供养 |
| 17 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 张巧林 | 1196 | 分散供养 |
| 18 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 过宗欣 | 1200 | 分散供养 |
| 19 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 吴福儿 | 1174 | 分散供养 |
| 20 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 陈林根 | 1202 | 分散供养 |
| 21 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 周正喜 | 1600 | 分散供养 |
| 22 | 扬名街道 | 五星社区 | 朱莉萍 | 1600 | 分散供养 |
| 23 | 扬名街道 | 中桥社区 | 王志胜 | 1195 | 分散供养 |
| 24 | 扬名街道 | 芦东社区 | 王菊英 | 1600 | 分散供养 |
| 25 | 扬名街道 | 芦东社区 | 冯洪海 | 1164 | 分散供养 |
| 26 | 山北街道 | 惠华社区 | 陈福关 | 1200 | 分散供养 |
| 27 | 山北街道 | 双河社区 | 戴纪根 | 1196 | 分散供养 |
| 28 | 山北街道 | 惠景社区 | 吴宪国 | 1202 | 分散供养 |
| 29 | 山北街道 | 惠景社区 | 陆庭洪 | 1200 | 分散供养 |
| 30 | 黄巷街道 | 民丰里第二社区 | 赵叶峰 | 1202 | 分散供养 |
| 31 | 黄巷街道 | 高泾社区 | 姚盛林 | 1202 | 分散供养 |
| 32 | 黄巷街道 | 广石家园社区 | 李锡铭 | 1202 | 分散供养 |
| 33 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 阴俊尧 | 1202 | 分散供养 |
| 34 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 张正福 | 1202 | 分散供养 |
| 35 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 李国友 | 1182 | 分散供养 |
| 36 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 张锡龙 | 1192 | 分散供养 |
| 37 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 施家明 | 1188 | 分散供养 |
| 38 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 乔建平 | 1194 | 分散供养 |
| 39 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 谢才生 | 1195 | 分散供养 |
| 40 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 李杭成 | 1194 | 分散供养 |
| 41 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 汤锡滨 | 1600 | 分散供养 |
| 42 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 曹倚富 | 1202 | 分散供养 |
| 43 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 陈阿根 | 1198 | 分散供养 |
| 44 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 柳林生 | 1202 | 分散供养 |
| 45 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 曹阿大 | 1190 | 分散供养 |
| 46 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 袁根兴 | 1197 | 分散供养 |
| 47 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 冯国津 | 1180 | 分散供养 |
| 48 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 左桂华 | 1199 | 分散供养 |
| 49 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 李小牛 | 1202 | 分散供养 |
| 50 | 崇安寺街道 | 胜利门社区 | 朱艳红 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 51 | 崇安寺街道 | 崇安寺社区 | 华淼泉 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 52 | 清名桥街道 | 长街社区 | 李永良 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 53 | 惠山街道 | 锡惠里社区 | 何军 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 54 | 北大街街道 | 梨花社区 | 徐松庆 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 55 | 北大街街道 | 古运河社区 | 仇洪喜 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 56 | 广益街道 | 塔影二村社区 | 王金凤 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 57 | 扬名街道 | 五星社区 | 陶秋华 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 58 | 山北街道 | 惠华社区 | 曹大兴 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 59 | 山北街道 | 惠龙社区 | 施津玉 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |







