信息索引号 | 04618780/2023-00214 | 生成日期 | 2023-02-17 | 公开日期 | 2023-02-17 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 梁溪生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 国控重点污染源监督性监测结果公示(2月) |
国控重点污染源监督性监测结果公示 | |||||
受检单位 | 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂 | ||||
地址 | 无锡市华清大桥堍 | ||||
采样日期 | 2023.2.2 | ||||
报告日期 | 2023.2.7 | ||||
废水检测结果 | |||||
检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | |
废水 总排口 |
化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | |
氨氮 | mg/L | 0.491 | 5 | ||
总磷 | mg/L | 0.15 | 0.3 | ||
总氮 | mg/L | 6.93 | 12 | ||
悬浮物 | mg/L | 6.0 | 10.0 | ||
国控重点污染源监督性监测结果公示 | |||||
受检单位 | 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂 | ||||
地址 | 无锡市广瑞路2388号 | ||||
采样日期 | 2023.2.2 | ||||
报告日期 | 2023.2.7 | ||||
废水检测结果 | |||||
检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | |
废水 总排口 |
化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | |
氨氮 | mg/L | 1.000 | 5 | ||
总磷 | mg/L | 0.16 | 0.3 | ||
总氮 | mg/L | 7.90 | 12 | ||
悬浮物 | mg/L | 9.0 | 10.0 |