2024年1月梁溪区申请住房保障资格审核公示
发布时间:2024-01-31 15:23 来源:区住房和城乡建设局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2024-00192 | 生成日期 | 2024-01-31 | 公开日期 | 2024-01-31 |
| 发布机构 | 无锡市梁溪区住房和城乡建设局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2024年1月梁溪区申请住房保障资格审核公示 | ||||
| 序号 | 申请人 姓名 |
住房保障 申请受理时间 |
身份证号码 | 性别 | 年龄 | 申请人 工作单位 |
配偶 | 配偶 工作单位 |
申请人 户口所在地 |
家庭人口 | 人均 月收入 (元) |
人均住房建筑面积(㎡) | 家庭类型 | 保障 方式 |
| 1 | 俞俊洁 | 2023-12-28 09:41:37 | 32021119841105**** | 女 | 40 | 重残 | 未婚 | 无 | 刘潭二村142-503 | 1 | 0 | 0 | 低收入住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 2 | 谢敏 | 2023-12-21 09:05:09 | 32020419721014**** | 男 | 52 | 滨湖区颐乐居养护院有限公司 | 离婚 | 无 | 惠景家园11-301 | 1 | 4617 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 3 | 祁红娣 | 2023-12-13 14:58:59 | 32020419630326**** | 女 | 61 | 退休 | 离婚 | 无 | 惠麓苑30-502 | 1 | 760 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 4 | 李晓峰 | 2023-12-20 10:04:05 | 32020319870708**** | 男 | 37 | 待业 | 李好 | 待业 | 南市桥巷82号 | 3 | 1500 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 5 | 尤伟民 | 2023-12-25 09:07:33 | 32020319721104**** | 男 | 52 | 低保+自由职业 | 离婚 | 无 | 刘潭新村114号 | 1 | 1640.08 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 6 | 李新 | 2023-12-28 10:08:35 | 34230119661226**** | 女 | 58 | 退休 | 丧偶 | 无 | 上马墩三村8-201 | 1 | 2730 | 0 | 低收入住房困难家庭 | 廉租住房租赁补贴 |
| 7 | 刘国生 | 2023-12-29 09:24:05 | 32020419620529**** | 男 | 62 | 低保 | 离婚 | 无 | 青石路九间头100号 | 1 | 1290 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 8 | 奚秀珍 | 2023-12-20 10:32:09 | 32021119651019**** | 女 | 59 | 退休 | 丧偶 | 无 | 菜花墩79号 | 1 | 4147.3 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 9 | 华珈艺 | 2023-12-29 10:35:59 | 32020319871223**** | 女 | 37 | 华润万家超市 | 离婚 | 无 | 双河新村63号 | 3 | 2700 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 10 | 李小牛 | 2024-01-02 10:43:51 | 32022319490301**** | 男 | 75 | 居民养老 | 丧偶 | 无 | 刘潭新村114号 | 1 | 630 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 11 | 张玲 | 2023-12-25 14:46:42 | 32020419831123**** | 女 | 41 | 自由职业 | 离婚 | 无 | 刘潭二村116-301 | 2 | 842 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 12 | 毛桂兰 | 2023-12-29 08:55:29 | 32020219380903**** | 女 | 86 | 退休 | 丧偶 | 无 | 上马墩二村9-101 | 1 | 4424.8 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 13 | 陈伟宏 | 2023-12-29 10:20:49 | 32020219751009**** | 男 | 49 | 失业 | 离婚 | 无 | 春晖新村3号 | 2 | 2773.65 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 14 | 周文莉 | 2024-01-11 13:52:49 | 32021119740721**** | 女 | 50 | 低保 | 离婚 | 前夹城271号 | 1 | 1183 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 | |
| 15 | 王瑛 | 2024-01-11 15:44:06 | 32020419590720**** | 女 | 65 | 退休 | 离婚 | 盛岸一村81-304 | 1 | 3616.1 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 16 | 徐惠玲 | 2024-01-11 14:02:23 | 32020419671120**** | 女 | 57 | 无锡市北塘区福兴酸辣汤店 | 离婚 | 兴隆桥直街22号 | 1 | 2300 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 17 | 潘鹤庭 | 2024-01-12 09:38:52 | 32020319580213**** | 男 | 66 | 怡庭物业服务集团有限公司 | 离婚 | 建筑新村42-102 | 1 | 3576 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 18 | 韩俊 | 2024-01-18 10:50:50 | 32020319710128**** | 男 | 53 | 无业 | 冯海燕 | 江苏基久网络科技 | 中南路54号 | 4 | 2678.25 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 19 | 吴佳 | 2024-01-12 09:58:38 | 32020219501105**** | 女 | 74 | 退休(重残) | 离婚 | 锡园新村35-204 | 1 | 3735.3 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 20 | 赵锦 | 2024-01-09 14:42:37 | 32020419880610**** | 男 | 36 | 无业 | 未婚 | 惠龙新村177-302 | 1 | 0 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 21 | 倪雪英 | 2024-01-08 10:49:25 | 32020419541219**** | 女 | 70 | 退休 | 丧偶 | 惠峰新村237-101 | 1 | 2464 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 22 | 黄洪楹 | 2023-12-28 15:25:15 | 32020319871025**** | 女 | 37 | 图唯塔巧克力 | 孙韦 | 永多家装油漆店 | 永丰路228-1 | 2 | 2933.33 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 23 | 王玉莲 | 2023-12-22 10:46:38 | 32022119670122**** | 女 | 57 | 退休 | 离婚 | 永泰里107号后门 | 1 | 1357 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 | |
| 24 | 谢峰 | 2023-12-26 15:45:44 | 32020319821004**** | 男 | 42 | 无锡市上达模具有限公司 | 未婚 | 扬名一村82-102 | 1 | 3000 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |







