2025年2月梁溪区申请住房保障资格审核公示
发布时间:2025-02-28 10:06 来源:区住房和城乡建设局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2025-00292 | 生成日期 | 2025-02-28 | 公开日期 | 2025-02-28 |
| 发布机构 | 无锡市梁溪区住房和城乡建设局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2025年2月梁溪区申请住房保障资格审核公示 | ||||
| 序号 | 申请人 姓名 |
住房保障 申请受理时间 |
身份证号码 | 性别 | 年龄 | 申请人 工作单位 |
配偶 | 配偶 工作单位 |
申请人 户口所在地 |
家庭人口 | 人均 月收入 (元) |
人均住房建筑面积(㎡) | 家庭类型 | 保障 方式 |
| 1 | 陆宝龙 | 2025-01-13 14:14:58 | 32020319670817**** | 男 | 58 | 低保 | 未婚 | 无 | 淘沙巷40-101 | 1 | 1227 | 0 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 2 | 陈志朋 | 2025-01-13 12:59:45 | 32020219590403**** | 男 | 66 | 退休 | 未婚 | 无 | 柴机新村82-102 | 1 | 4009.2 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 3 | 张爱国 | 2025-01-13 14:30:16 | 32020319640410**** | 男 | 61 | 无锡荣力富机械有限公司 | 离婚 | 无 | 绿塔路142-999 | 1 | 3122 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 4 | 浦紫坤 | 2025-01-13 09:52:12 | 32020319650814**** | 男 | 60 | 无锡天福苑大酒店 | 离婚 | 无 | 槐古二村8-203 | 1 | 4480.7 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 5 | 王静 | 2025-01-13 10:29:13 | 32020319630414**** | 男 | 62 | 退休 | 离婚 | 无 | 永丰路228-1 | 1 | 3012.3 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 6 | 王庆芬 | 2025-01-13 10:07:36 | 32020219600217**** | 女 | 65 | 退休 | 离婚 | 无 | 绿塔路142号 | 1 | 4198.9 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 7 | 陈岳忠 | 2025-01-13 09:10:55 | 32020419671218**** | 男 | 58 | 无业 | 离婚 | 无 | 五星家园182号501室 | 1 | 0 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 8 | 周乃君 | 2025-01-10 15:19:50 | 32020219870404**** | 男 | 38 | 无业 | 离婚 | 无 | 江海新村26-1 | 2 | 1245 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 9 | 高春艳 | 2025-01-15 14:05:42 | 23023119771013**** | 女 | 48 | 打零工 | 离婚 | 无 | 曹张新村75-1 | 1 | 2919.6 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 10 | 徐坤生 | 2025-01-16 15:19:18 | 32020319470221**** | 男 | 78 | 退休 | 刘招娣 | 退休 | 五爱家园3-306 | 2 | 3699.9 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 11 | 潘梅玲 | 2025-01-10 14:01:58 | 32020219601114**** | 女 | 65 | 退休 | 丧偶 | 无 | 中南新村29-501 | 1 | 4776 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 12 | 王程毅 | 2025-01-14 14:07:30 | 32020219640210**** | 男 | 61 | 退休 | 离婚 | 无 | 芦庄五区69-603 | 2 | 1249.7 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 13 | 王昕 | 2025-01-14 13:31:52 | 32020419800322**** | 男 | 45 | 明都浴室 | 离婚 | 无 | 棉花巷54-402 | 1 | 4049.3 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |
| 14 | 王琦 | 2025-02-14 13:17:15 | 32020319750316**** | 男 | 50 | 低保 | 离婚 | 无 | 锡山新村15-401 | 1 | 1227 | 11.96 | 低保住房困难家庭 | 廉租住房实物配租 |
| 15 | 邹燕江 | 2025-02-11 09:53:30 | 32020219701009**** | 女 | 55 | 退休 | 离婚 | 无 | 塔影一村35-103 | 2 | 2537.5 | 12.38 | 低收入住房困难家庭 | 廉租住房租赁补贴 |
| 16 | 王春元 | 2025-02-19 09:57:50 | 32020119680617**** | 男 | 57 | 打零工 | 离婚 | 无 | 山北街道李巷78-043 | 1 | 1500 | 0 | 低收入住房困难家庭 | 廉租住房租赁补贴 |
| 17 | 蔡振飞 | 2025-02-11 14:35:29 | 32020219831121**** | 男 | 42 | 打零工 | 未婚 | 无 | 和平村120-11号 | 1 | 3924.92 | 0 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 公共租赁住房实物配租 |







