梁溪区2025年3月市级临时救助人员名单公示
发布时间:2025-04-25 16:40 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2025-00409 | 生成日期 | 2025-04-25 | 公开日期 | 2025-04-25 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 梁溪区2025年3月市级临时救助人员名单公示 | ||||
| 2025年3月梁溪区临时救助名单 | ||||||
| 街道 | 社区 | 救助对象姓名 | 家庭人口数 | 救助类型 | 救助方式 | 救助金额(元) |
| 黄巷街道 | 新街家园社区 | 卞金花 | 2 | 支出型 | 救助金 | 2230 |
| 山北街道 | 惠麓社区 | 周海明 | 1 | 支出型 | 救助金 | 4530 |
| 山北街道 | 惠景社区 | 卢丽卿 | 1 | 支出型 | 救助金 | 4600 |
| 山北街道 | 惠景社区 | 顾国民 | 1 | 支出型 | 救助金 | 6180 |
| 山北街道 | 惠景社区 | 杨士明 | 1 | 支出型 | 救助金 | 2440 |
| 山北街道 | 惠华社区 | 鹿玉华 | 2 | 支出型 | 救助金 | 2270 |
| 山北街道 | 仁和社区 | 史虎根 | 2 | 支出型 | 救助金 | 2440 |
| 北大街街道 | 五河二社区 | 徐苏芬 | 2 | 支出型 | 救助金 | 1720 |
| 北大街街道 | 站北社区 | 柳树兵 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1310 |
| 北大街街道 | 五河一社区 | 尹以卉 | 4 | 支出型 | 救助金 | 4460 |
| 北大街街道 | 后祁街社区 | 孙子涵 | 3 | 支出型 | 救助金 | 3345 |
| 广益街道 | 瑞丰社区 | 陆旭明 | 1 | 支出型 | 救助金 | 3610 |
| 广益街道 | 靖海新村社区 | 张慧 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1870 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 傅秀君 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1180 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 刘华君 | 1 | 支出型 | 救助金 | 7805 |
| 扬名街道 | 芦一社区 | 陶炳兴 | 1 | 支出型 | 救助金 | 670 |
| 扬名街道 | 金城社区 | 李国辉 | 2 | 支出型 | 救助金 | 860 |
| 扬名街道 | 芦一社区 | 杨立 | 3 | 支出型 | 救助金 | 3345 |
| 扬名街道 | 芦一社区 | 高龙英 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1115 |
| 扬名街道 | 清一社区 | 沈玉娣 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1115 |
| 惠山街道 | 五爱家园社区 | 袁新社 | 1 | 支出型 | 救助金 | 3570 |
| 惠山街道 | 纳新桥社区 | 黄建新 | 1 | 支出型 | 救助金 | 990 |
| 惠山街道 | 纳新桥社区 | 陈二妹 | 1 | 支出型 | 救助金 | 660 |







