梁溪区2025年3月尊老金发放资金公示
发布时间:2025-04-25 18:41 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2025-00798 | 生成日期 | 2025-04-25 | 公开日期 | 2025-04-25 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 梁溪区2025年3月尊老金发放资金公示 | ||||
| 梁溪区2025年3月尊老金发放汇总表 | ||||||||||||||
| 单 位 | 80-89周岁人数 | 90-99周岁人数 | 100周岁以上人数 | 总人数 | 尊老金合计 | |||||||||
| 人数 | 金额 | 补发人数 | 补发金额 | 人数 | 金额 | 补发人数 | 补发金额 | 人数 | 金额 | 补发人数 | 补发金额 | |||
| 崇安寺街道 | 1812 | 90600 | 7 | 4850 | 496 | 49600 | 0 | 0 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 2318 | 150050 |
| 广益街道 | 4958 | 247900 | 4 | 1150 | 954 | 95400 | 0 | 0 | 15 | 7500 | 0 | 0 | 5927 | 351950 |
| 清名桥街道 | 6611 | 330550 | 15 | 6600 | 1467 | 146700 | 0 | 0 | 25 | 12500 | 0 | 0 | 8103 | 496350 |
| 扬名街道 | 5491 | 274550 | 16 | 3000 | 938 | 93800 | 0 | 0 | 17 | 8500 | 0 | 0 | 6446 | 379850 |
| 北大街街道 | 2786 | 139300 | 5 | 6750 | 637 | 63700 | 0 | 0 | 21 | 10500 | 0 | 0 | 3444 | 220250 |
| 惠山街道 | 4768 | 238400 | 13 | 3950 | 1254 | 125400 | 2 | 4200 | 19 | 9500 | 0 | 0 | 6041 | 381450 |
| 山北街道 | 2896 | 144800 | 3 | 1550 | 462 | 46200 | 0 | 0 | 14 | 7000 | 0 | 0 | 3372 | 199550 |
| 瞻江街道 | 1619 | 80950 | 0 | 0 | 296 | 29600 | 0 | 0 | 9 | 4500 | 0 | 0 | 1924 | 115050 |
| 黄巷街道 | 2255 | 112750 | 4 | 1050 | 436 | 43600 | 0 | 0 | 13 | 6500 | 0 | 0 | 2704 | 163900 |
| 合计 | 33196 | 1659800 | 67 | 28900 | 6940 | 694000 | 2 | 4200 | 143 | 71500 | 0 | 0 | 40279 | 2458400 |







