梁溪区2025年5月特困人员资金发放汇总表公示
发布时间:2025-05-26 09:55 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2025-00630 | 生成日期 | 2025-05-26 | 公开日期 | 2025-05-26 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 梁溪区2025年5月特困人员资金发放汇总表公示 | ||||
| 梁溪区2025年5月特困人员供养金发放名单 | |||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 供养标准(元) | 供养方式 |
| 1 | 崇安寺街道 | 后西溪社区 | 刘乃丁 | 1229 | 分散供养 |
| 2 | 惠山街道 | 盛岸二村社区 | 朱敏 | 1179 | 分散供养 |
| 3 | 惠山街道 | 惠畅里社区 | 任国珍 | 1139 | 分散供养 |
| 4 | 北大街街道 | 南尖社区 | 王素珍 | 1238 | 分散供养 |
| 5 | 北大街街道 | 莲蓉园社区 | 沈惠英 | 1238 | 分散供养 |
| 6 | 北大街街道 | 后祁街社区 | 朱海良 | 1235 | 分散供养 |
| 7 | 北大街街道 | 古运河社区 | 龚镇华 | 1238 | 分散供养 |
| 8 | 北大街街道 | 丽新路社区 | 黄鸿奎 | 1238 | 分散供养 |
| 9 | 北大街街道 | 五河一社区 | 马桃云 | 1236 | 分散供养 |
| 10 | 北大街街道 | 老戏馆弄社区 | 顾亚君 | 1219 | 分散供养 |
| 11 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 韩学定 | 1238 | 分散供养 |
| 12 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 张巧林 | 1232 | 分散供养 |
| 13 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 过宗欣 | 1237 | 分散供养 |
| 14 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 吴福儿 | 1211 | 分散供养 |
| 15 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 陈林根 | 1238 | 分散供养 |
| 16 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 周正喜 | 1675 | 分散供养 |
| 17 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 陆民 | 1235 | 分散供养 |
| 18 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 陈裕才 | 1675 | 分散供养 |
| 19 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 董荣明 | 1675 | 分散供养 |
| 20 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 奚毛度 | 1238 | 分散供养 |
| 21 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 李文喜 | 1211 | 分散供养 |
| 22 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 陈根南 | 1675 | 分散供养 |
| 23 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 鲁金沅 | 1675 | 分散供养 |
| 24 | 扬名街道 | 五星社区 | 朱莉萍 | 1675 | 分散供养 |
| 25 | 扬名街道 | 五星社区 | 姚玮新 | 889 | 分散供养 |
| 26 | 扬名街道 | 芦二社区 | 许金龙 | 1675 | 分散供养 |
| 27 | 扬名街道 | 芦二社区 | 苏杰 | 1226 | 分散供养 |
| 28 | 扬名街道 | 中桥社区 | 王志胜 | 1231 | 分散供养 |
| 29 | 扬名街道 | 芦东社区 | 王菊英 | 1675 | 分散供养 |
| 30 | 扬名街道 | 芦东社区 | 冯洪海 | 1000 | 分散供养 |
| 31 | 山北街道 | 惠华社区 | 陈福关 | 1236 | 分散供养 |
| 32 | 山北街道 | 双河社区 | 戴纪根 | 1232 | 分散供养 |
| 33 | 山北街道 | 惠景社区 | 吴宪国 | 1180 | 分散供养 |
| 34 | 山北街道 | 惠景社区 | 张林妹 | 1238 | 分散供养 |
| 35 | 山北街道 | 惠景社区 | 朱伟琪 | 1196 | 分散供养 |
| 36 | 山北街道 | 龙西社区 | 施乔林 | 1010 | 分散供养 |
| 37 | 山北街道 | 惠景社区 | 汪盘亮 | 1061 | 分散供养 |
| 38 | 黄巷街道 | 五河社区 | 左盘兴 | 1235 | 分散供养 |
| 39 | 黄巷街道 | 民丰社区 | 赵叶峰 | 1238 | 分散供养 |
| 40 | 黄巷街道 | 高泾社区 | 姚盛林 | 1238 | 分散供养 |
| 41 | 黄巷街道 | 龙塘家园第一社区 | 陆黎清 | 1675 | 分散供养 |
| 42 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 阴俊尧 | 1238 | 分散供养 |
| 43 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 张正福 | 1238 | 分散供养 |
| 44 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 李国友 | 1218 | 分散供养 |
| 45 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 张锡龙 | 1243 | 分散供养 |
| 46 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 施家明 | 1243 | 分散供养 |
| 47 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 乔建平 | 1243 | 分散供养 |
| 48 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 谢才生 | 1248 | 分散供养 |
| 49 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 李杭成 | 1248 | 分散供养 |
| 50 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 汤锡滨 | 1375 | 分散供养 |
| 51 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 肖乃明 | 1675 | 分散供养 |
| 52 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 张锦辉 | 1235 | 分散供养 |
| 53 | 黄巷街道 | 惠山社区 | 朱玉敏 | 1675 | 分散供养 |
| 54 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 曹倚富 | 1238 | 分散供养 |
| 55 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 陈阿根 | 1234 | 分散供养 |
| 56 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 曹阿大 | 1226 | 分散供养 |
| 57 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 左桂华 | 1235 | 分散供养 |
| 58 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 李小牛 | 1238 | 分散供养 |
| 59 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 卢建国 | 1231 | 分散供养 |
| 60 | 瞻江街道 | 丰涵家园社区 | 练桂琴 | 1177 | 分散供养 |
| 61 | 瞻江街道 | 丰涵家园社区 | 何福安 | 1133 | 分散供养 |
| 62 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 洪寿东 | 1675 | 分散供养 |
| 63 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 赵国平 | 1675 | 分散供养 |
| 64 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 彭月汉 | 1191 | 分散供养 |
| 65 | 崇安寺街道 | 胜利门社区 | 朱艳红 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 66 | 清名桥街道 | 长街社区 | 李永良 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 67 | 清名桥街道 | 新江南花园社区 | 潘春林 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 68 | 惠山街道 | 锡惠里社区 | 何军 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 69 | 北大街街道 | 梨花社区 | 徐松庆 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 70 | 北大街街道 | 古运河社区 | 仇洪喜 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 71 | 北大街街道 | 莲蓉园社区 | 黄建平 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 72 | 广益街道 | 塔影二村社区 | 王金凤 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 73 | 广益街道 | 广丰社区 | 陈雄强 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 74 | 扬名街道 | 五星社区 | 陶秋华 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 75 | 扬名街道 | 中联社区 | 谢斌 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 76 | 扬名街道 | 中桥社区 | 李凌燕 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 77 | 山北街道 | 惠华社区 | 曹大兴 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 78 | 山北街道 | 惠龙社区 | 施津玉 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 79 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 屠建方 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |
| 80 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 袁根兴 | 按实际金额每年一次性拨付供养机构 | 集中供养 |







