梁溪区2025年4月市级临时救助人员名单公示
发布时间:2025-05-26 09:43 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2025-00771 | 生成日期 | 2025-05-26 | 公开日期 | 2025-05-26 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 梁溪区2025年4月市级临时救助人员名单公示 | ||||
| 2025年4月梁溪区临时救助名单 | ||||||
| 街道 | 社区 | 救助对象姓名 | 家庭人口数 | 救助类型 | 救助方式 | 救助金额(元) |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 刘华君 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1115 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 曹轩忠 | 1 | 支出型 | 救助金 | 7805 |
| 惠山街道 | 兴隆桥社区 | 刘汉云 | 1 | 支出型 | 救助金 | 300 |
| 惠山街道 | 五爱家园社区 | 王文生 | 1 | 支出型 | 救助金 | 610 |
| 黄巷街道 | 新街家园社区 | 卞金花 | 2 | 支出型 | 救助金 | 2550 |
| 北大街街道 | 丽新路社区 | 王伟强 | 1 | 支出型 | 救助金 | 200 |
| 北大街街道 | 莲蓉园社区 | 滕荣兴 | 1 | 支出型 | 救助金 | 360 |
| 北大街街道 | 后祁街社区 | 王国荣 | 1 | 支出型 | 救助金 | 740 |
| 北大街街道 | 后祁街社区 | 孙子涵 | 3 | 支出型 | 救助金 | 3345 |
| 扬名街道 | 芦东社区 | 贺红娟 | 2 | 支出型 | 救助金 | 650 |
| 扬名街道 | 芦一社区 | 姜玉华 | 1 | 支出型 | 救助金 | 720 |
| 扬名街道 | 芦一社区 | 杨立 | 3 | 支出型 | 救助金 | 4175 |
| 扬名街道 | 芦一社区 | 高龙英 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1115 |
| 扬名街道 | 清一社区 | 沈玉娣 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1115 |
| 山北街道 | 双河社区 | 蒋勤友 | 1 | 支出型 | 救助金 | 380 |
| 崇安寺街道 | 崇安寺社区 | 高健 | 1 | 支出型 | 救助金 | 2100 |
| 清名桥街道 | 清名桥社区 | 花建平 | 1 | 支出型 | 救助金 | 2140 |
| 清名桥街道 | 清名桥社区 | 钱亚娟 | 2 | 支出型 | 救助金 | 8120 |







