梁溪区住房和城乡建设局行政检查事项检查频次上限
发布时间:2025-06-26 09:53 来源:区住房和城乡建设局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 序号 | 职权类型 | 职权名称 | 检查频次 |
| 1 | 行政检查 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的行政检查 | 1次/年 |
| 2 | 行政检查 | 对招标代理机构从事招标投标活动的行政检查 | 2次/年 |
| 3 | 行政检查 | 对消防审验技术服务活动的行政检查 | 1次/年 |
| 4 | 行政检查 | 对物业管理活动的行政检查 | 1次/年 |
| 5 | 行政检查 | 对建筑工程执行建筑节能和绿色建筑标准情况的行政检查 | 1次/年 |
| 6 | 行政检查 | 对建筑市场行为以及保障农民工工资支付工作的行政检查 | 1次/年 |
| 7 | 行政检查 | 对房屋建筑和市政基础设施工程安全生产的行政检查 | 涉及工程安全,不设检查频次 |
| 8 | 行政检查 | 对房屋建筑和市政基础设施工程质量的行政检查(含对向房屋建筑和市政工程供应预拌混凝土质量的行政检查) | 涉及工程安全,不设检查频次 |
| 9 | 行政检查 | 对建筑工地扬尘污染防治措施落实情况的行政检查 | 不超过8次/年(同一企业的同一项目) |
| 10 | 行政检查 | 对是否开展文明施工的行政检查 | 不超过8次/年(同一企业的同一项目) |







