梁溪区2025年11月市级临时救助人员名单公示
发布时间:2025-12-26 13:35 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2025-01922 | 生成日期 | 2025-12-26 | 公开日期 | 2025-12-26 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 梁溪区2025年11月市级临时救助人员名单公示 | ||||
| 梁溪区2025年11月支出型临时救助发放名单 | |||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 家庭人口数 | 救助类型 | 救助方式 | 救助金额(元) |
| 1 | 广益街道 | 风顺社区 | 钱荣生 | 3 | 支出型 | 救助金 | 21774 |
| 2 | 广益街道 | 毛湾一社区 | 顾燕娟 | 1 | 支出型 | 救助金 | 2522 |
| 3 | 清名桥街道 | 沁园第一社区 | 吴振华 | 1 | 支出型 | 救助金 | 135 |
| 4 | 清名桥街道 | 沁园第一社区 | 吴光华 | 1 | 支出型 | 救助金 | 3557 |
| 5 | 清名桥街道 | 妙光塔社区 | 顾小红 | 1 | 支出型 | 救助金 | 3813 |
| 6 | 清名桥街道 | 妙光塔社区 | 季余顺 | 1 | 支出型 | 救助金 | 8169 |
| 7 | 清名桥街道 | 妙光塔社区 | 王洪宝 | 1 | 支出型 | 救助金 | 673 |
| 8 | 清名桥街道 | 大窑路社区 | 宋雪峰 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1115 |
| 9 | 清名桥街道 | 妙光塔社区 | 朱秋明 | 2 | 支出型 | 救助金 | 4574 |
| 10 | 清名桥街道 | 妙光塔社区 | 朱惠良 | 2 | 支出型 | 救助金 | 2334 |
| 11 | 黄巷街道 | 五河社区 | 杨党恩 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 12 | 惠山街道 | 蓉湖社区 | 于冬梅 | 2 | 支出型 | 救助金 | 5560 |
| 13 | 惠山街道 | 纳新桥社区 | 曹东 | 1 | 支出型 | 救助金 | 690 |
| 14 | 惠山街道 | 新惠路社区 | 王卫红 | 3 | 支出型 | 救助金 | 24507 |
| 15 | 惠山街道 | 纳新桥社区 | 华斌 | 1 | 支出型 | 救助金 | 8169 |
| 16 | 惠山街道 | 纳新桥社区 | 谢峰 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 17 | 惠山街道 | 新惠路社区 | 袁阿林 | 3 | 支出型 | 救助金 | 3670 |
| 18 | 山北街道 | 惠峰社区 | 何彬 | 1 | 支出型 | 救助金 | 8169 |
| 19 | 山北街道 | 惠龙社区 | 朱峰 | 1 | 支出型 | 救助金 | 402 |
| 20 | 山北街道 | 惠华社区 | 唐志良 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 21 | 北大街街道 | 站北社区 | 邹晓云 | 1 | 支出型 | 救助金 | 4600 |
| 22 | 北大街街道 | 凤宾路社区 | 匡云志 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 23 | 北大街街道 | 五河一社区 | 何石青 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 24 | 扬名街道 | 金城社区 | 钱军 | 1 | 支出型 | 救助金 | 213 |
| 25 | 扬名街道 | 芦东社区 | 吴志强 | 1 | 支出型 | 救助金 | 610 |
| 26 | 扬名街道 | 芦二社区 | 吴桂玲 | 1 | 支出型 | 救助金 | 409 |
| 27 | 扬名街道 | 芦一社区 | 张荣华 | 1 | 支出型 | 救助金 | 8169 |
| 28 | 扬名街道 | 梁中社区 | 王于林 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 29 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 虞景华 | 1 | 支出型 | 救助金 | 220 |
| 30 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 范小清 | 1 | 支出型 | 救助金 | 290 |
| 31 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 马兴灿 | 2 | 支出型 | 救助金 | 1220 |
| 32 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 隆荣生 | 1 | 支出型 | 救助金 | 2420 |
| 33 | 瞻江街道 | 刘潭新村社区 | 华国 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1115 |







