梁溪区2025年12月新申请最低生活保障公示
发布时间:2025-12-26 13:59 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2025-01924 | 生成日期 | 2025-12-26 | 公开日期 | 2025-12-26 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 梁溪区2025年12月新申请最低生活保障公示 | ||||
| 街道(乡镇) | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 张贝洁 | 1 | 1284.0 |
| 广益街道 | 毛湾一社区 | 赵红玉 | 1 | 803.0 |
| 广益街道 | 广瑞二村社区 | 蒋纪良 | 1 | 1284.0 |
| 黄巷街道 | 龙塘家园第一社区 | 路鸿英 | 1 | 964.0 |
| 黄巷街道 | 民丰社区 | 顾国良 | 1 | 1284.0 |
| 黄巷街道 | 新街家园社区 | 王朝晖 | 2 | 2451.0 |
| 黄巷街道 | 民丰里第一社区 | 许品品 | 1 | 1184.0 |
| 清名桥街道 | 新江南花园社区 | 朱桢华 | 1 | 1401.0 |
| 清名桥街道 | 塘南新村社区 | 肖克 | 1 | 1184.0 |
| 清名桥街道 | 清扬第二社区 | 许奉杰 | 1 | 875.0 |
| 扬名街道 | 五星社区 | 陈跃进 | 1 | 819.0 |
| 扬名街道 | 芦庄第二社区 | 刘建华 | 1 | 789.0 |







