梁溪区2025年12月市级临时救助人员名单公示
发布时间:2026-01-26 10:47 来源:区民政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2026-00178 | 生成日期 | 2026-01-26 | 公开日期 | 2026-01-26 |
| 发布机构 | 梁溪区民政局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 梁溪区2025年12月市级临时救助人员名单公示 | ||||
| 梁溪区2025年12月支出型临时救助发放名单 | |||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 家庭人口数 | 救助类型 | 救助方式 | 救助金额(元) |
| 1 | 广益街道 | 简新社区 | 魏德英 | 1 | 支出型 | 救助金 | 257 |
| 2 | 广益街道 | 广丰社区 | 乔云海 | 1 | 支出型 | 救助金 | 959 |
| 3 | 广益街道 | 宁南社区 | 冯国伟 | 1 | 支出型 | 救助金 | 478 |
| 4 | 广益街道 | 丁村社区 | 张国平 | 1 | 支出型 | 救助金 | 756 |
| 5 | 广益街道 | 瑞丰社区 | 沈黎明 | 1 | 支出型 | 救助金 | 7002 |
| 6 | 广益街道 | 瑞丰社区 | 沈黎明 | 1 | 支出型 | 救助金 | 8169 |
| 7 | 北大街街道 | 锡澄新村社区 | 陈建新 | 1 | 支出型 | 救助金 | 8169 |
| 8 | 北大街街道 | 梨花社区 | 朱龙河 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1410 |
| 9 | 北大街街道 | 长庆路社区 | 张锡昌 | 1 | 支出型 | 救助金 | 54 |
| 10 | 北大街街道 | 后祁街社区 | 周静霞 | 1 | 支出型 | 救助金 | 140 |
| 11 | 北大街街道 | 后祁街社区 | 朱海良 | 1 | 支出型 | 救助金 | 110 |
| 12 | 北大街街道 | 后祁街社区 | 陈玉美 | 3 | 支出型 | 救助金 | 7560 |
| 13 | 北大街街道 | 荷花里社区 | 陈涉 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1120 |
| 14 | 北大街街道 | 老戏馆弄社区 | 郎三妹 | 1 | 支出型 | 救助金 | 3160 |
| 15 | 北大街街道 | 凤宾路社区 | 匡云志 | 1 | 支出型 | 救助金 | 2330 |
| 16 | 北大街街道 | 五河一社区 | 何石青 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 17 | 清名桥街道 | 南扬社区 | 惠振武 | 1 | 支出型 | 救助金 | 8169 |
| 18 | 清名桥街道 | 南扬社区 | 尤建忠 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1129 |
| 19 | 清名桥街道 | 妙光塔社区 | 季余顺 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 20 | 清名桥街道 | 妙光塔社区 | 朱惠良 | 2 | 支出型 | 救助金 | 2334 |
| 21 | 黄巷街道 | 民丰社区 | 王双喜 | 1 | 支出型 | 救助金 | 469 |
| 22 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 梅凌 | 2 | 支出型 | 救助金 | 627 |
| 23 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 傅庆庆 | 1 | 支出型 | 救助金 | 806 |
| 24 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 钟秋平 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1391 |
| 25 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 石建明 | 3 | 支出型 | 救助金 | 970 |
| 26 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 张发林 | 3 | 支出型 | 救助金 | 500 |
| 27 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 汪伟东 | 1 | 支出型 | 救助金 | 926 |
| 28 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 董磊 | 2 | 支出型 | 救助金 | 530 |
| 29 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 黄有勤 | 1 | 支出型 | 救助金 | 914 |
| 30 | 黄巷街道 | 新街家园社区 | 朱清 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1891 |
| 31 | 黄巷街道 | 五河社区 | 杨党恩 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 32 | 惠山街道 | 湖滨社区 | 葛万军 | 2 | 支出型 | 救助金 | 3800 |
| 33 | 惠山街道 | 湖滨社区 | 马荣发 | 1 | 支出型 | 救助金 | 2200 |
| 34 | 惠山街道 | 盛岸一村社区 | 周浩逹 | 1 | 支出型 | 救助金 | 2100 |
| 35 | 惠山街道 | 惠畅里社区 | 绳富 | 1 | 支出型 | 救助金 | 4000 |
| 36 | 惠山街道 | 纳新桥社区 | 张峰 | 1 | 支出型 | 救助金 | 8169 |
| 37 | 惠山街道 | 新惠路社区 | 王卫红 | 3 | 支出型 | 救助金 | 3501 |
| 38 | 惠山街道 | 纳新桥社区 | 华斌 | 1 | 支出型 | 救助金 | 2331 |
| 39 | 惠山街道 | 纳新桥社区 | 谢峰 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 40 | 山北街道 | 惠峰社区 | 韩庆芳 | 2 | 支出型 | 救助金 | 16338 |
| 41 | 山北街道 | 惠华社区 | 龚财荣 | 1 | 支出型 | 救助金 | 540 |
| 42 | 山北街道 | 惠华社区 | 唐志良 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 43 | 山北街道 | 惠峰社区 | 何彬 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 44 | 瞻江街道 | 刘潭新村 | 张锡强 | 1 | 支出型 | 救助金 | 100 |
| 45 | 瞻江街道 | 刘潭新村 | 张晓芳 | 1 | 支出型 | 救助金 | 630 |
| 46 | 瞻江街道 | 刘潭新村 | 陆建军 | 2 | 支出型 | 救助金 | 370 |
| 47 | 瞻江街道 | 刘潭新村 | 华国 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1115 |
| 48 | 扬名街道 | 芦二社区 | 陈学珠 | 1 | 支出型 | 救助金 | 782 |
| 49 | 扬名街道 | 芦东社区 | 余福根 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1227 |
| 50 | 扬名街道 | 芦东社区 | 徐明 | 1 | 支出型 | 救助金 | 354 |
| 51 | 扬名街道 | 芦一社区 | 张春亮 | 1 | 支出型 | 救助金 | 312 |
| 52 | 扬名街道 | 芦一社区 | 周勇亮 | 1 | 支出型 | 救助金 | 292 |
| 53 | 扬名街道 | 芦一社区 | 王锡阳 | 1 | 支出型 | 救助金 | 8722 |
| 54 | 扬名街道 | 芦村社区 | 诸晓东 | 2 | 支出型 | 救助金 | 1045 |
| 55 | 扬名街道 | 芦村社区 | 李梅珍 | 1 | 支出型 | 救助金 | 2634 |
| 56 | 扬名街道 | 芦村社区 | 张文海 | 1 | 支出型 | 救助金 | 8169 |
| 57 | 扬名街道 | 中北社区 | 陈勇 | 3 | 支出型 | 救助金 | 10549 |
| 58 | 扬名街道 | 中南社区 | 倪文勇 | 1 | 支出型 | 救助金 | 8169 |
| 59 | 扬名街道 | 芦一社区 | 张荣华 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |
| 60 | 扬名街道 | 梁中社区 | 王于林 | 1 | 支出型 | 救助金 | 1167 |







