2026年1-3月主要经济指标
发布时间:2026-04-30 14:37 来源:区统计局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2026-00577 | 生成日期 | 2026-04-30 | 公开日期 | 2026-04-30 |
| 发布机构 | 无锡市梁溪区统计局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年1-3月主要经济指标 | ||||
| 2026年1-3月主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 实绩值(1-3月) | 同比增幅±% |
| 规上工业增加值 | — | — | 1.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 250.02 | 0.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 68.44 | 1.1 |
| 梁溪区统计局 | |||
| 2026年1-3月工业生产运行情况 | |||
| 全区规上工业增加值同比增长1.8%。 | |||
| 2026年1-3月投资运行情况 | |||
| 全区完成固定资产投资68.44亿元,同比增长1.1%。 | |||
| 2026年1-3月消费市场运行情况 | |||
| 全区完成社会消费品零售总额250.02亿元,同比增长0.8%。 | |||







