2026年1-4月主要经济指标
发布时间:2026-06-01 09:14 来源:区统计局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2026-00711 | 生成日期 | 2026-06-01 | 公开日期 | 2026-06-01 |
| 发布机构 | 无锡市梁溪区统计局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年1-4月主要经济指标 | ||||
| 2026年1-4月主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 实绩值(1-4月) | 同比增幅±% |
| 规上工业增加值 | — | — | -0.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 313.08 | 0.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 101.26 | -4.4 |
| 梁溪区统计局 | |||
| 2026年1-4月工业生产运行情况 | |||
| 全区规上工业增加值同比下降0.7%。 | |||
| 2026年1-4月投资运行情况 | |||
| 全区完成固定资产投资101.26亿元,同比下降4.4%。 | |||
| 2026年1-4月消费市场运行情况 | |||
| 全区完成社会消费品零售总额313.08亿元,同比增长0.8%。 | |||







