2026年1-5月主要经济指标
发布时间:2026-06-29 14:15 来源:区统计局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2026-00843 | 生成日期 | 2026-06-29 | 公开日期 | 2026-06-29 |
| 发布机构 | 无锡市梁溪区统计局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年1-5月主要经济指标 | ||||
| 2026年1-5月主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 实绩值(1-5月) | 同比增幅±% |
| 规上工业增加值 | — | — | 11.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 378.90 | -0.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 130.01 | -7.2 |
| 梁溪区统计局 | |||
| 2026年1-5月工业生产运行情况 | |||
| 全区规上工业增加值同比增长11.0%。 | |||
| 2026年1-5月投资运行情况 | |||
| 全区完成固定资产投资130.01亿元,同比下降7.2%。 | |||
| 2026年1-5月消费市场运行情况 | |||
| 全区完成社会消费品零售总额378.9亿元,同比下降0.6%。 | |||







