青年人才租房、购房、生活补贴发放名单公示(6月份--梁溪区)
发布时间:2026-07-21 10:40 来源:区人力资源和社会保障局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2026-00935 | 生成日期 | 2026-07-21 | 公开日期 | 2026-07-21 |
| 发布机构 | 梁溪区人力资源和社会保障局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 青年人才租房、购房、生活补贴发放名单公示(6月份--梁溪区) | ||||
为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将2026年6月申领青年人才租房、购房、生活补贴新增人员情况进行公示,接受社会监督。公示时间为:2026年7月21日至2026年7月27日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象:
详见附件
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门:无锡市梁溪区公共就业人才服务中心
联系电话:83123837
通讯地址:无锡市通扬南路280号10楼1014室
附件:1.2026年6月申领青年人才租房补贴人员名单(“强智聚才”工程)
2.2026年6月申领青年人才租房补贴人员名单(“锡引”工程)
3.2026年6月申领青年人才购房补贴人员名单(“锡引”工程)
| 2026年6月申领青年人才租房补贴人员名单(“强智聚才”工程) | |||||
| 序号 | 姓名 | 参保单位名称 | 学历 | 专业 | 补贴标准 |
| 1 | 毛涵 | 上海外服无锡人力资源服务有限公司(一) | 本科 | 交通运输 | 833.33 |
| 2 | 刘煜晖 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 本科 | 储能科学与工程 | 833.33 |
| 3 | 周怡蕾 | 无锡优派人力资源服务有限公司 | 本科 | 国际经济与贸易 | 833.33 |
| 4 | 韩胜男 | 江苏无锡苏汇专利代理事务所(普通合伙) | 本科 | 化学工程与工艺 | 833.33 |
| 5 | 刘以情 | 无锡新文石教育科技有限公司 | 本科 | 软件工程 | 833.33 |
| 6 | 董琦 | 无锡天贝软件科技有限公司 | 本科 | 软件工程 | 833.33 |
| 7 | 周紫玉 | 无锡市瑞鹏宠物医院有限公司梁溪区紫金分公司 | 本科 | 财务管理 | 833.33 |
| 8 | 王玉 | 无锡华洋滚动轴承有限公司 | 本科 | 财务管理 | 833.33 |
| 9 | 陶雨凡 | 无锡启氚商贸有限公司 | 本科 | 信息与计算科学 | 833.33 |
| 10 | 吕超 | 京济通信科技(无锡)有限公司 | 本科 | 电子信息工程 | 833.33 |
| 11 | 杨旭 | SMC自动化有限公司无锡营业所 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 833.33 |
| 12 | 纪龙辉 | 中国工商银行股份有限公司无锡分行 | 本科 | 人力资源管理 | 833.33 |
| 13 | 万磊 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 研究生 | 控制工程 | 1250.0 |
| 14 | 王旭 | 无锡恩多寿司餐饮管理有限公司 | 本科 | 审计学 | 833.33 |
| 15 | 王默含 | 无锡易斯科国际贸易有限公司 | 本科 | 计算机科学与技术 | 833.33 |
| 16 | 杨冰冰 | 无锡斯芬德贸易有限公司 | 本科 | 化学工程 | 833.33 |
| 17 | 王靖博 | 江苏今元人才科技有限公司无锡分公司 | 本科 | 计算机科学与技术 | 833.33 |
| 18 | 余子璇 | 无锡优派人力资源服务有限公司 | 本科 | 法学 | 833.33 |
| 19 | 梁玉洁 | 江苏三快在线科技有限公司无锡分公司 | 本科 | 数字媒体艺术 | 833.33 |
| 20 | 吴广剑 | 无锡优派人力资源服务有限公司 | 本科 | 电子信息工程 | 833.33 |
| 21 | 水玉宇 | 无锡创视新光电科技有限公司 | 本科 | 物联网工程 | 833.33 |
| 22 | 刘阵 | 无锡东恒新能源科技股份有限公司 | 研究生 | 化学工程 | 1250.0 |
| 23 | 陈艳 | 无锡研平电子科技有限公司 | 本科 | 电子信息工程 | 833.33 |
| 24 | 赵宇锐 | 跨维(无锡)机器人有限责任公司 | 本科 | 自动化 | 833.33 |
| 25 | 戴佳怡 | 无锡市新东方文化科技有限公司 | 本科 | 工商管理 | 833.33 |
| 26 | 陆之豪 | 星辉航天科技(无锡)有限公司 | 本科 | 机械电子工程 | 833.33 |
| 27 | 汪丽 | 无锡彻尔阿普销售有限公司 | 本科 | 财务管理 | 833.33 |
| 28 | 盛佳雯 | 百马科技(无锡)有限公司 | 本科 | 国际商务 | 833.33 |
| 29 | 孙序婷 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所 | 本科 | 国际经济与贸易 | 833.33 |
| 30 | 徐一卜 | 无锡市大桥实验学校 | 本科 | 化学 | 833.33 |
| 31 | 袁崇昇 | 北京华峰测控技术股份有限公司无锡分公司 | 本科 | 自动化 | 833.33 |
| 32 | 谢惠惠 | 无锡市墨里寻光信息科技有限公司 | 研究生 | 水产养殖学 | 1250.0 |
| 33 | 杨红亮 | 北京华峰测控技术股份有限公司无锡分公司 | 研究生 | 电子信息工程 | 1250.0 |
| 34 | 王俊杰 | 无锡杰博人力资源有限公司 | 本科 | 人工智能 | 833.33 |
| 35 | 章婷婷 | 上海科之锐人才咨询有限公司无锡分公司 | 本科 | 新能源科学与工程 | 833.33 |
| 36 | 谭羽彤 | 北京市京师(无锡)律师事务所 | 本科 | 法学 | 833.33 |
| 37 | 于莉莉 | 无锡昆成新材料科技有限公司 | 研究生 | 材料科学与工程 | 1250.0 |
| 38 | 孙羽 | 无锡东恒新能源科技股份有限公司 | 本科 | 电子信息工程 | 833.33 |
| 39 | 陈包飞 | 无锡东恒新能源科技股份有限公司 | 本科 | 法学 | 833.33 |
| 40 | 李庄岩 | 无锡潞晨科技有限公司 | 本科 | 计算机科学与技术 | 833.33 |
| 41 | 袁彬彬 | 江苏三快在线科技有限公司无锡分公司 | 本科 | 软件工程 | 833.33 |
| 42 | 朱唯 | 无锡东恒新能源科技股份有限公司 | 本科 | 新能源科学与工程 | 833.33 |
| 43 | 薛冰洁 | 无锡一德健康科技有限公司 | 本科 | 国际经济与贸易 | 833.33 |
| 44 | 杨洁 | 无锡市恒懋科贸有限公司 | 本科 | 高分子材料与工程 | 833.33 |
| 45 | 李姗珊 | 无锡锦秋教育科技有限公司 | 研究生 | 国际经济与贸易 | 1250.0 |
| 46 | 卢擎 | 无锡市唯爱培思托管有限公司 | 研究生 | 生物化学与分子生物学 | 1250.0 |
| 47 | 吴晨 | 无锡优派人力资源服务有限公司 | 研究生 | 材料工程 | 1250.0 |
| 48 | 黄润东 | 欧克邦阀门(江苏)有限公司 | 本科 | 英语 | 833.33 |
| 49 | 申迪扬 | 遨天巡宇(无锡)航天工业有限公司 | 研究生 | 飞行器设计 | 1250.0 |
| 50 | 吴菁菁 | 无锡泽元网络科技有限公司 | 本科 | 国际经济与贸易 | 833.33 |
| 51 | 沈佳琦 | 无锡秐知父母文化传播有限公司 | 本科 | 法学 | 833.33 |
| 52 | 韦俊辰 | 无锡优派人力资源服务有限公司 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 833.33 |
| 53 | 常威 | 江苏三快在线科技有限公司无锡分公司 | 本科 | 计算机科学与技术 | 833.33 |
| 54 | 杨芙蓉 | 无锡易才人力资源顾问有限公司(派遣、代理人员) | 本科 | 药学 | 833.33 |
| 55 | 蒲旭良 | 无锡时代芯晨半导体有限公司 | 本科 | 电子信息工程 | 833.33 |
| 56 | 刘光 | 苏州英格玛服务外包股份有限公司无锡分公司 | 本科 | 自动化 | 833.33 |
| 57 | 张新雨 | 无锡北极星辰知识产权代理有限公司 | 本科 | 法学 | 833.33 |
| 58 | 赵欣杰 | 无锡优派人力资源服务有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 833.33 |
| 59 | 赵芷楠 | 无锡瑾诺澜海网络科技有限公司 | 本科 | 国际经济与贸易 | 833.33 |
| 60 | 徐政 | 无锡东恒新能源科技股份有限公司 | 本科 | 法学 | 833.33 |
| 61 | 张珍妮 | 平安银行股份有限公司无锡分行 | 研究生 | 工商管理 | 1250.0 |
| 62 | 周沛峰 | 无锡市魔盒体育发展有限公司 | 本科 | 食品质量与安全 | 833.33 |
| 63 | 时正浩 | 无锡优派人力资源服务有限公司 | 本科 | 车辆工程 | 833.33 |
| 64 | 周达 | 无锡永友电子有限公司 | 本科 | 电子信息工程 | 833.33 |
| 65 | 李京 | 无锡深景网络科技有限公司 | 本科 | 计算机科学与技术 | 833.33 |
| 66 | 谢子和 | 中国银行股份有限公司无锡分行 | 本科 | 工商管理 | 833.33 |
| 67 | 龚旭 | 无锡东恒新能源科技股份有限公司 | 本科 | 自动化 | 833.33 |
| 68 | 汤瑞艳 | 无锡太平针织有限公司 | 本科 | 服装设计与工程 | 833.33 |
| 69 | 王雨夕 | 无锡皓石研学旅游有限责任公司 | 本科 | 数字媒体艺术 | 833.33 |
| 70 | 石一迪 | 上海科之锐人才咨询有限公司无锡分公司 | 本科 | 英语 | 833.33 |
| 71 | 布尔兰·托汗 | 无锡欧标纺织科技有限公司 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 833.33 |
| 72 | 张广远 | 无锡深景网络科技有限公司 | 本科 | 计算机科学与技术 | 833.33 |
| 73 | 熊东朋 | 无锡市友服人力资源有限公司(派遣) | 本科 | 人力资源管理 | 833.33 |
| 74 | 蔡睿思 | 上海卓川人力资源有限公司无锡分公司 | 本科 | 法学 | 833.33 |
| 75 | 范俊杰 | 无锡优派人力资源服务有限公司 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 833.33 |
| 76 | 王攀友 | 无锡金点软件有限公司 | 本科 | 软件工程 | 833.33 |
| 77 | 于杭 | 江苏景明律师事务所 | 本科 | 法学 | 833.33 |
| 78 | 侯冰雨 | 无锡优派人力资源服务有限公司 | 本科 | 机器人工程 | 833.33 |
| 79 | 刘博玟 | 无锡理想家木业有限公司 | 本科 | 外国语言学及应用语言学 | 833.33 |
| 80 | 孙郅骁 | 无锡三新供电服务有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 833.33 |
|
2026年6月申领青年人才租房补贴人员名单(“锡引”工程) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 学校类别 | 补贴金额 | 单位全称 |
| 1 | 施甜甜 | 大学 | 非TOP类 | 833.33 | 北京外企人力资源服务江苏有限公司无锡分公司(代理) |
| 2 | 朱俊玮 | 大学 | 非TOP类 | 833.33 | 广发银行股份有限公司无锡分行 |
| 3 | 叶淳 | 大学 | 非TOP类 | 833.33 | 无锡市新东方文化科技有限公司 |
| 4 | 候连鹏 | 大学 | 非TOP类 | 833.33 | 中国工商银行股份有限公司无锡分行 |
| 5 | 赵琼琼 | 大学 | 非TOP类 | 833.33 | 无锡市新东方文化科技有限公司 |
| 6 | 李军怡 | 大学 | 非TOP类 | 833.33 | 深圳信汇宝网络技术有限公司无锡分公司 |
| 7 | 朱胜豪 | 硕士研究生 | 非TOP类 | 1250.0 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 |
| 8 | 沈文韬 | 大学 | 非TOP类 | 833.33 | 中国建设银行股份有限公司无锡分行 |
| 9 | 何浪 | 大学 | 非TOP类 | 833.33 | 无锡市唯爱培思托管有限公司 |
| 10 | 叶佳宁 | 大学 | 非TOP类 | 833.33 | 无锡日新教育咨询有限公司 |
| 11 | 张豆豆 | 大学 | 非TOP类 | 833.33 | 无锡市近悦远来文化咨询有限公司 |
| 12 | 黄兹椥 | 大学 | 非TOP类 | 833.33 | 中国工商银行股份有限公司无锡分行 |
|
2026年6月申领青年人才购房补贴人员名单(“锡引”工程) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 学校类别 | 补贴金额 | 单位全称 |
| 1 | 夏云柯 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 瑞银企业管理(中国)有限公司无锡分公司 |
| 2 | 白惠文 | 硕士研究生 | TOP类 | 200000 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 |
无锡市梁溪区公共就业人才服务中心
2026年7月21日







